√ 最近看到的商品
PA 尼龍管

瀏覽: 銷量:3
1、PA12、PA6尼龍管性能突出,廣泛用于高壓環(huán)境;
2、多種顏色可供選擇;
3、尺寸穩(wěn)定,滲透率小;
4、其優(yōu)異的抗老化性,耐油性,耐溫性能使其使用范圍更廣。
分類: PA氣管 , 品牌: 亞德客 , 系列: PA
2、多種顏色可供選擇;
3、尺寸穩(wěn)定,滲透率小;
4、其優(yōu)異的抗老化性,耐油性,耐溫性能使其使用范圍更廣。
分類: PA氣管 , 品牌: 亞德客 , 系列: PA
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: 亞德客尼龍管PA6,PA12外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11748 | PA12060040100MBU | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 藍色 | 100M | 35MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11749 | PA12060040100MBK | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 黑色 | 100M | 35MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11750 | PA12040025200MY | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 黃色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11751 | PA12040025200MWH | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 白色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11752 | PA12040025200MR | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 紅色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11753 | PA12040025200MN | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 本色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11754 | PA12040025200MGN | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 綠色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11755 | PA12040025200MGE | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 橙色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11757 | PA12040025200MBU | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 藍色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 11758 | PA12040025200MBK | 4.00MM | 2.5MM | 0.75MM | 黑色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價 | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 150463 | PA6040025200MBK | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 黑色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 150464 | PA6040025200MBU | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 藍色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 150465 | PA6040025200MGE | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 橙色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 150466 | PA6040025200MGN | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 綠色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 150467 | PA6040025200MN | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 本色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 150468 | PA6040025200MR | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 紅色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 150469 | PA6040025200MWH | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 白色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 150470 | PA6040025200MY | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 黃色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 150471 | PA6060040100MBK | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 黑色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
| 150472 | PA6060040100MBU | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 藍色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
| 150473 | PA6060040100MGE | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 橙色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
| 150474 | PA6060040100MGN | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 綠色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
| 150475 | PA6060040100MN | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 本色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
| 150476 | PA6060040100MR | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 紅色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
| 150477 | PA6060040100MWH | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 白色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
| 150478 | PA6060040100MY | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 黃色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
| 150479 | PA6080060100MBK | 8.0MM | 6.00MM | 1.00MM | 黑色 | 100M | 65MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥189.00 當(dāng)前有效價 | ¥213.57 | 一周發(fā)貨 | |
| 150480 | PA6080060100MBU | 8.0MM | 6.00MM | 1.00MM | 藍色 | 100M | 65MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥189.00 當(dāng)前有效價 | ¥213.57 | 一周發(fā)貨 | |
| 150481 | PA6080060100MGE | 8.0MM | 6.00MM | 1.00MM | 橙色 | 100M | 65MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥189.00 當(dāng)前有效價 | ¥213.57 | 一周發(fā)貨 | |
| 150482 | PA6080060100MGN | 8.0MM | 6.00MM | 1.00MM | 綠色 | 100M | 65MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥189.00 當(dāng)前有效價 | ¥213.57 | 一周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































