√ 最近看到的商品
PA 尼龍管































瀏覽: 銷量:3
1、PA12、PA6尼龍管性能突出,廣泛用于高壓環(huán)境;
2、多種顏色可供選擇;
3、尺寸穩(wěn)定,滲透率小;
4、其優(yōu)異的抗老化性,耐油性,耐溫性能使其使用范圍更廣。
分類: PA氣管 , 品牌: 亞德客 , 系列: PA
2、多種顏色可供選擇;
3、尺寸穩(wěn)定,滲透率小;
4、其優(yōu)異的抗老化性,耐油性,耐溫性能使其使用范圍更廣。
分類: PA氣管 , 品牌: 亞德客 , 系列: PA
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客尼龍管PA6,PA12外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11748 | PA12060040100MBU | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 藍(lán)色 | 100M | 35MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11749 | PA12060040100MBK | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 黑色 | 100M | 35MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11750 | PA12040025200MY | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 黃色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11751 | PA12040025200MWH | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 白色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11752 | PA12040025200MR | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 紅色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11753 | PA12040025200MN | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 本色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11754 | PA12040025200MGN | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 綠色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11755 | PA12040025200MGE | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 橙色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11757 | PA12040025200MBU | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 藍(lán)色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
11758 | PA12040025200MBK | 4.00MM | 2.5MM | 0.75MM | 黑色 | 200M | 25MM | 工作溫度(℃):-40-70 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | |
150463 | PA6040025200MBK | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 黑色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
150464 | PA6040025200MBU | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 藍(lán)色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
150465 | PA6040025200MGE | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 橙色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
150466 | PA6040025200MGN | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 綠色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
150467 | PA6040025200MN | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 本色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
150468 | PA6040025200MR | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 紅色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
150469 | PA6040025200MWH | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 白色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
150470 | PA6040025200MY | 4.0MM | 2.5MM | 0.75MM | 黃色 | 200M | 30MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥144.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | |
150471 | PA6060040100MBK | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 黑色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
150472 | PA6060040100MBU | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 藍(lán)色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
150473 | PA6060040100MGE | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 橙色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
150474 | PA6060040100MGN | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 綠色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
150475 | PA6060040100MN | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 本色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
150476 | PA6060040100MR | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 紅色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
150477 | PA6060040100MWH | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 白色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
150478 | PA6060040100MY | 6.0MM | 4.00MM | 1.00MM | 黃色 | 100M | 45MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥152.55 | 一周發(fā)貨 | |
150479 | PA6080060100MBK | 8.0MM | 6.00MM | 1.00MM | 黑色 | 100M | 65MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥189.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥213.57 | 一周發(fā)貨 | |
150480 | PA6080060100MBU | 8.0MM | 6.00MM | 1.00MM | 藍(lán)色 | 100M | 65MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥189.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥213.57 | 一周發(fā)貨 | |
150481 | PA6080060100MGE | 8.0MM | 6.00MM | 1.00MM | 橙色 | 100M | 65MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥189.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥213.57 | 一周發(fā)貨 | |
150482 | PA6080060100MGN | 8.0MM | 6.00MM | 1.00MM | 綠色 | 100M | 65MM | 工作溫度(℃):-10-70 | ¥189.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥213.57 | 一周發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格