√ 最近看到的商品
BR 調(diào)壓閥





瀏覽:
1、結(jié)構(gòu)輕巧緊湊,安裝使用方便;
2、壓入式自鎖機(jī)構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、除標(biāo)進(jìn)形式外,另有低屋型可供選擇(最高可調(diào)壓力0 4MPa) 。
分類: 調(diào)壓閥 , 品牌: 亞德客 , 系列: BR
2、壓入式自鎖機(jī)構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、除標(biāo)進(jìn)形式外,另有低屋型可供選擇(最高可調(diào)壓力0 4MPa) 。
分類: 調(diào)壓閥 , 品牌: 亞德客 , 系列: BR
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客AR、BR調(diào)壓閥外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | BR40001 | PT1/2 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 1213 | BR30001 | PT3/8 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 1214 | BR20001 | PT1/4 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60239 | BR20004 | PT1/4 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60240 | BR2000J1 | PT1/4 | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60241 | BR2000JN | PT1/4 | ¥36.00 當(dāng)前有效價 | ¥40.68 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60242 | BR2000L1 | PT1/4 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60243 | BR2000L4 | PT1/4 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60244 | BR2000LJ1 | PT1/4 | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60245 | BR2000LJN | PT1/4 | ¥36.00 當(dāng)前有效價 | ¥40.68 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60246 | BR2000LN | PT1/4 | ¥36.90 當(dāng)前有效價 | ¥41.7 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60247 | BR2000N | PT1/4 | ¥36.90 當(dāng)前有效價 | ¥41.7 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60248 | BR30004 | PT3/8 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60249 | BR3000J1 | PT3/8 | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60250 | BR3000JN | PT3/8 | ¥36.00 當(dāng)前有效價 | ¥40.68 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60251 | BR3000L1 | PT3/8 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60252 | BR3000LJ1 | PT3/8 | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60253 | BR3000LJN | PT3/8 | ¥36.00 當(dāng)前有效價 | ¥40.68 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60254 | BR3000LN | PT3/8 | ¥36.90 當(dāng)前有效價 | ¥41.7 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60255 | BR3000N | PT3/8 | ¥36.90 當(dāng)前有效價 | ¥41.7 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60256 | BR40004 | PT1/2 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60257 | BR4000J1 | PT1/2 | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60258 | BR4000JN | PT1/2 | ¥36.00 當(dāng)前有效價 | ¥40.68 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60259 | BR4000L1 | PT1/2 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60260 | BR4000L4 | PT1/2 | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60261 | BR4000LJ1 | PT1/2 | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60262 | BR4000LJN | PT1/2 | ¥36.00 當(dāng)前有效價 | ¥40.68 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60263 | BR4000LN | PT1/2 | ¥36.90 當(dāng)前有效價 | ¥41.7 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60264 | BR4000N | PT1/2 | ¥36.90 當(dāng)前有效價 | ¥41.7 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































