√ 最近看到的商品
BFR 過濾器


瀏覽: 銷量:11
1、結(jié)構(gòu)輕巧緊湊,安裝使用方便;
2、壓入式自鎖機構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、壓力損失小,分水效率高;
4、除標(biāo)準(zhǔn)形式外,另有低屋型可供選擇(最高可調(diào)壓力0 4MPa).
分類: 調(diào)壓過濾器 , 品牌: 亞德客 , 系列: BFR
2、壓入式自鎖機構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、壓力損失小,分水效率高;
4、除標(biāo)準(zhǔn)形式外,另有低屋型可供選擇(最高可調(diào)壓力0 4MPa).
分類: 調(diào)壓過濾器 , 品牌: 亞德客 , 系列: BFR
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客AFR、BFR調(diào)壓過濾器外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60084 | BFR20001W | PT1/4 | ¥66.20 當(dāng)前有效價 | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60085 | BFR20003G | PT1/4 | ¥66.20 當(dāng)前有效價 | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60086 | BFR20004W | PT1/4 | ¥66.20 當(dāng)前有效價 | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60087 | BFR2000A1 | PT1/4 | ¥86.90 當(dāng)前有效價 | ¥98.2 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60088 | BFR2000A1W | PT1/4 | ¥86.90 當(dāng)前有效價 | ¥98.2 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60089 | BFR2000A4 | PT1/4 | ¥86.90 當(dāng)前有效價 | ¥98.2 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60090 | BFR2000A4W | PT1/4 | ¥86.90 當(dāng)前有效價 | ¥98.2 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60091 | BFR2000AJ1 | PT1/4 | ¥86.00 當(dāng)前有效價 | ¥97.18 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60092 | BFR2000AJ1W | PT1/4 | ¥86.00 當(dāng)前有效價 | ¥97.18 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60093 | BFR2000AJN | PT1/4 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60094 | BFR2000AJNW | PT1/4 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60095 | BFR2000AL1 | PT1/4 | ¥86.90 當(dāng)前有效價 | ¥98.2 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60096 | BFR2000AL1W | PT1/4 | ¥86.90 當(dāng)前有效價 | ¥98.2 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60097 | BFR2000ALJ1 | PT1/4 | ¥86.00 當(dāng)前有效價 | ¥97.18 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60098 | BFR2000ALJ1W | PT1/4 | ¥86.00 當(dāng)前有效價 | ¥97.18 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60099 | BFR2000ALJN | PT1/4 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60100 | BFR2000ALN | PT1/4 | ¥80.10 當(dāng)前有效價 | ¥90.51 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60101 | BFR2000AN | PT1/4 | ¥80.10 當(dāng)前有效價 | ¥90.51 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60102 | BFR2000J1 | PT1/4 | ¥65.30 當(dāng)前有效價 | ¥73.79 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60103 | BFR2000J1W | PT1/4 | ¥65.30 當(dāng)前有效價 | ¥73.79 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60104 | BFR2000JN | PT1/4 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60105 | BFR2000JNW | PT1/4 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60106 | BFR2000L1 | PT1/4 | ¥66.20 當(dāng)前有效價 | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60107 | BFR2000L1W | PT1/4 | ¥66.20 當(dāng)前有效價 | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60108 | BFR2000LJ1 | PT1/4 | ¥65.30 當(dāng)前有效價 | ¥73.79 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60109 | BFR2000LJ1W | PT1/4 | ¥65.30 當(dāng)前有效價 | ¥73.79 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60110 | BFR2000LJN | PT1/4 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60111 | BFR2000LN | PT1/4 | ¥59.40 當(dāng)前有效價 | ¥67.12 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60112 | BFR2000M1 | PT1/4 | ¥66.20 當(dāng)前有效價 | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | ||
| 60113 | BFR2000M1W | PT1/4 | ¥66.20 當(dāng)前有效價 | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格

























































