√ 最近看到的商品
BFC 二聯(lián)件





瀏覽: 銷量:3
1、結(jié)構(gòu)輕巧緊湊,安裝使用方便;
2、屋入式自鎖機構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、屋力損失小,分水效率高;
4、透明視察罩,可直接觀察滴油量大小;
5、除標(biāo)準(zhǔn)形式外,另有低屋型可供選擇(最高可調(diào)壓力0 4MPa) 。
分類: 二聯(lián)件 , 品牌: 亞德客 , 系列: BFC
2、屋入式自鎖機構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、屋力損失小,分水效率高;
4、透明視察罩,可直接觀察滴油量大小;
5、除標(biāo)準(zhǔn)形式外,另有低屋型可供選擇(最高可調(diào)壓力0 4MPa) 。
分類: 二聯(lián)件 , 品牌: 亞德客 , 系列: BFC
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客AFC、BFC二聯(lián)件外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | BFC40001 | PT1/2 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 1226 | BFC30001 | PT3/8 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 1227 | BFC20001 | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59960 | BFC20001W | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59961 | BFC20004 | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59962 | BFC20004W | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59963 | BFC2000A1 | PT1/4 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59964 | BFC2000A1W | PT1/4 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59965 | BFC2000A3G | PT1/4 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59966 | BFC2000A4 | PT1/4 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59967 | BFC2000A4W | PT1/4 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59968 | BFC2000AL1 | PT1/4 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59969 | BFC2000ALN | PT1/4 | ¥117.90 當(dāng)前有效價 | ¥133.23 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59970 | BFC2000AN | PT1/4 | ¥117.90 當(dāng)前有效價 | ¥133.23 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59971 | BFC2000L1 | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59972 | BFC2000LN | PT1/4 | ¥97.20 當(dāng)前有效價 | ¥109.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59973 | BFC2000M1 | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59974 | BFC2000M1W | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59975 | BFC2000M4W | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59976 | BFC2000ML1 | PT1/4 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59977 | BFC2000MLN | PT1/4 | ¥97.20 當(dāng)前有效價 | ¥109.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59978 | BFC2000MN | PT1/4 | ¥97.20 當(dāng)前有效價 | ¥109.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59979 | BFC2000MNW | PT1/4 | ¥97.20 當(dāng)前有效價 | ¥109.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59980 | BFC2000N | PT1/4 | ¥97.20 當(dāng)前有效價 | ¥109.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59981 | BFC2000NW | PT1/4 | ¥97.20 當(dāng)前有效價 | ¥109.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59982 | BFC30001W | PT3/8 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59983 | BFC30004 | PT3/8 | ¥104.00 當(dāng)前有效價 | ¥117.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59984 | BFC3000A1 | PT3/8 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59985 | BFC3000A1W | PT3/8 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
| 59986 | BFC3000A3WG | PT3/8 | ¥124.70 當(dāng)前有效價 | ¥140.91 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































