√ 最近看到的商品
SILF 前帶鎖氣缸































瀏覽:
1、帶鎖氣缸分:前蓋帶鎖型與后蓋帶鎖型;
2、解鎖方式:自動(dòng)與手動(dòng)。
分類: 帶鎖氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SILF
2、解鎖方式:自動(dòng)與手動(dòng)。
分類: 帶鎖氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SILF
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客帶鎖氣缸SILB、SILF系列外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13656 | SILF200X110 | 200MM | 110MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1175.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1328.77 | 一周發(fā)貨 | |
13657 | SILF200X120 | 200MM | 120MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1175.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1328.77 | 一周發(fā)貨 | |
13658 | SILF200X125 | 200MM | 125MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1175.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1328.77 | 一周發(fā)貨 | |
13659 | SILF200X140 | 200MM | 140MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1205.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1362.33 | 一周發(fā)貨 | |
13660 | SILF200X150 | 200MM | 150MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1205.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1362.33 | 一周發(fā)貨 | |
13661 | SILF200X160 | 200MM | 160MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1235.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1396.34 | 一周發(fā)貨 | |
13662 | SILF125X50 | 125MM | 50MM | 不帶磁 | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥590.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥666.7 | 一周發(fā)貨 | |
13663 | SILF125X480-S | 125MM | 480MM | S附磁 | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥863.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥975.19 | 一周發(fā)貨 | |
13664 | SILF160X900 | 160MM | 900MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1542.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1743.14 | 一周發(fā)貨 | |
13665 | SILF160X800 | 160MM | 800MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1454.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1643.47 | 一周發(fā)貨 | |
13666 | SILF160X700 | 160MM | 700MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1366.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1543.81 | 一周發(fā)貨 | |
13667 | SILF160X600 | 160MM | 600MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1278.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1444.71 | 一周發(fā)貨 | |
13668 | SILF160X500 | 160MM | 500MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1190.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1345.04 | 一周發(fā)貨 | |
13669 | SILF160X450 | 160MM | 450MM | 不帶磁 | PT3/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-500mm/s | ¥1148.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1297.69 | 一周發(fā)貨 | |
13670 | SIF40X25 | 40MM | 25MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥206.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥233.23 | 一周發(fā)貨 | |
13671 | SIF40X40 | 40MM | 40MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥210.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥237.3 | 一周發(fā)貨 | |
13672 | SIF40X50 | 40MM | 50MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥210.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥237.3 | 一周發(fā)貨 | |
13673 | SIF40X75 | 40MM | 75MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥215.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥242.95 | 一周發(fā)貨 | |
13674 | SIF40X100 | 40MM | 100MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥240.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥271.2 | 一周發(fā)貨 | |
13675 | SIF40X125 | 40MM | 125MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥240.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥271.2 | 一周發(fā)貨 | |
13676 | SIF40X150 | 40MM | 150MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥240.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥271.2 | 一周發(fā)貨 | |
13677 | SIF40X250 | 40MM | 250MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥258.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥291.54 | 一周發(fā)貨 | |
13678 | SIF40X400 | 40MM | 400MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥400.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥452 | 一周發(fā)貨 | |
13679 | SIF40X450 | 40MM | 450MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥400.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥452 | 一周發(fā)貨 | |
13680 | SIF40X500 | 40MM | 500MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥400.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥452 | 一周發(fā)貨 | |
13681 | SIF40X600 | 40MM | 600MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥400.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥452 | 一周發(fā)貨 | |
13682 | SIF40X700 | 40MM | 700MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥450.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥508.5 | 一周發(fā)貨 | |
13683 | SIF40X800 | 40MM | 800MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥450.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥508.5 | 一周發(fā)貨 | |
13684 | SIF40X900 | 40MM | 900MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥500.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥565 | 一周發(fā)貨 | |
13685 | SILF40X1000 | 40MM | 1000MM | 不帶磁 | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥500.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥565 | 一周發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁(yè)

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格