√ 最近看到的商品
SULB 后帶鎖氣缸































瀏覽:
1、帶鎖氣缸分:前蓋帶鎖型與后蓋帶鎖型;
2、解鎖方式:自動與手動。
分類: 帶鎖氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SULB
2、解鎖方式:自動與手動。
分類: 帶鎖氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SULB
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客SUL帶鎖氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14553 | SULB80X250 | 80MM | 250MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥347.40 當(dāng)前有效價 | ¥392.56 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14554 | SULB40X40 | 40MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥139.50 當(dāng)前有效價 | ¥157.64 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14555 | SULB40X50 | 40MM | 50MM | PT1/4 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥139.50 當(dāng)前有效價 | ¥157.64 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14556 | SULB40X200 | 40MM | 200MM | PT1/4 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥159.80 當(dāng)前有效價 | ¥180.57 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14557 | SULB40X25-S | 40MM | 25MM | PT1/4 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥142.00 當(dāng)前有效價 | ¥160.46 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14558 | SULB40X200-S | 40MM | 200MM | PT1/4 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥165.00 當(dāng)前有效價 | ¥186.45 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14559 | SULB50X100 | 50MM | 100MM | PT1/4 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥183.20 當(dāng)前有效價 | ¥207.02 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14560 | SULB50X150 | 50MM | 150MM | PT1/4 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥190.80 當(dāng)前有效價 | ¥215.6 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14561 | SULB50X1500 | 50MM | 1500MM | PT1/4 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥440.10 當(dāng)前有效價 | ¥497.31 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14562 | SULB63X50 | 63MM | 50MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥203.40 當(dāng)前有效價 | ¥229.84 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14563 | SULB63X75 | 63MM | 75MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥208.80 當(dāng)前有效價 | ¥235.94 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14564 | SULB63X80 | 63MM | 80MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥213.80 當(dāng)前有效價 | ¥241.59 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14565 | SULB63X300 | 63MM | 300MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥254.70 當(dāng)前有效價 | ¥287.81 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14566 | SULB63X450 | 63MM | 450MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥285.80 當(dāng)前有效價 | ¥322.95 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14567 | SULB63X500 | 63MM | 500MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥295.70 當(dāng)前有效價 | ¥334.14 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14568 | SULB63X550 | 63MM | 550MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥319.10 當(dāng)前有效價 | ¥360.58 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14569 | SULB63X80-S | 63MM | 80MM | PT3/8 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥223.00 當(dāng)前有效價 | ¥251.99 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14570 | SULB63X125-S | 63MM | 125MM | PT3/8 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥228.00 當(dāng)前有效價 | ¥257.64 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14571 | SULB80X150 | 80MM | 150MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥316.80 當(dāng)前有效價 | ¥357.98 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14572 | SULB80X175 | 80MM | 175MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥324.50 當(dāng)前有效價 | ¥366.69 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14573 | SULB80X350 | 80MM | 350MM | PT3/8 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥378.50 當(dāng)前有效價 | ¥427.71 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14574 | SULB80X270-S | 80MM | 270MM | PT3/8 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥374.00 當(dāng)前有效價 | ¥422.62 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14575 | SULB80X400-S | 80MM | 400MM | PT3/8 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥405.00 當(dāng)前有效價 | ¥457.65 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14576 | SULB100X125 | 100MM | 125MM | PT1/2 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥373.50 當(dāng)前有效價 | ¥422.06 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14577 | SULB100X175 | 100MM | 175MM | PT1/2 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥394.20 當(dāng)前有效價 | ¥445.45 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14578 | SULB100X200 | 100MM | 200MM | PT1/2 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥404.60 當(dāng)前有效價 | ¥457.2 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14579 | SULB100X25-S | 100MM | 25MM | PT1/2 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥349.00 當(dāng)前有效價 | ¥394.37 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14580 | SULB100X75-S | 100MM | 75MM | PT1/2 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥364.00 當(dāng)前有效價 | ¥411.32 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14581 | SULB100X100-S | 100MM | 100MM | PT1/2 | S附磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥374.00 當(dāng)前有效價 | ¥422.62 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94733 | SULB100X100 | 100MM | 100MM | PT1/2 | 不帶磁 | 后蓋附鎖型 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥363.60 當(dāng)前有效價 | ¥410.87 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格