√ 最近看到的商品
SULF 前帶鎖氣缸































瀏覽:
1、帶鎖氣缸分:前蓋帶鎖型與后蓋帶鎖型;
2、解鎖方式:自動與手動。
分類: 帶鎖氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SULF
2、解鎖方式:自動與手動。
分類: 帶鎖氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SULF
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: 亞德客SUL帶鎖氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14582 | SULF80X300 | 80MM | 300MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥363.20 當(dāng)前有效價 | ¥410.42 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14583 | SULF40X120 | 40MM | 120MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥149.90 當(dāng)前有效價 | ¥169.39 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14584 | SULF40X120-S | 40MM | 120MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥155.00 當(dāng)前有效價 | ¥175.15 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14585 | SULF50X10 | 50MM | 10MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥172.40 當(dāng)前有效價 | ¥194.81 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14586 | SULF50X50 | 50MM | 50MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥175.50 當(dāng)前有效價 | ¥198.32 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14587 | SULF50X75 | 50MM | 75MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥179.10 當(dāng)前有效價 | ¥202.38 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14588 | SULF50X200 | 50MM | 200MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥198.50 當(dāng)前有效價 | ¥224.31 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14589 | SULF50X100-S | 50MM | 100MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥190.00 當(dāng)前有效價 | ¥214.7 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14590 | SULF50X125-S | 50MM | 125MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥195.00 當(dāng)前有效價 | ¥220.35 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14591 | SULF63X100 | 63MM | 100MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥213.80 當(dāng)前有效價 | ¥241.59 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14592 | SULF63X40-S | 63MM | 40MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥212.00 當(dāng)前有效價 | ¥239.56 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14593 | SULF63X100-S | 63MM | 100MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥223.00 當(dāng)前有效價 | ¥251.99 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14594 | SULF63X800-S-TC | 63MM | 800MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥423.00 當(dāng)前有效價 | ¥477.99 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14595 | SULF80X175 | 80MM | 175MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥324.50 當(dāng)前有效價 | ¥366.69 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14596 | SULF80X500-TC | 80MM | 500MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥496.00 當(dāng)前有效價 | ¥560.48 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14597 | SULF80X1350-S | 80MM | 1350MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥757.00 當(dāng)前有效價 | ¥855.41 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14598 | SULF100X125 | 100MM | 125MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥373.50 當(dāng)前有效價 | ¥422.06 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14599 | SULF100X150 | 100MM | 150MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥383.90 當(dāng)前有效價 | ¥433.81 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14600 | SULF100X175 | 100MM | 175MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥394.20 當(dāng)前有效價 | ¥445.45 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14601 | SULF100X200 | 100MM | 200MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥404.60 當(dāng)前有效價 | ¥457.2 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14602 | SULF100X400 | 100MM | 400MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥486.50 當(dāng)前有效價 | ¥549.75 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14603 | SULF100X100-S | 100MM | 100MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥374.00 當(dāng)前有效價 | ¥422.62 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14604 | SULF80X150 | 80MM | 150MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥316.80 當(dāng)前有效價 | ¥357.98 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14605 | SULF80X100 | 80MM | 100MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥301.50 當(dāng)前有效價 | ¥340.7 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14606 | SULF40X30 | 40MM | 30MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥139.50 當(dāng)前有效價 | ¥157.64 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94945 | SULF100X100 | 100MM | 100MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥363.60 當(dāng)前有效價 | ¥410.87 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94946 | SULF100X1000 | 100MM | 1000MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥749.70 當(dāng)前有效價 | ¥847.16 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94947 | SULF100X1000S | 100MM | 1000MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥760.50 當(dāng)前有效價 | ¥859.37 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94949 | SULF100X125S | 100MM | 125MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥384.30 當(dāng)前有效價 | ¥434.26 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94950 | SULF100X150S | 100MM | 150MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥394.70 當(dāng)前有效價 | ¥446.01 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格