√ 最近看到的商品
US98A PU氣動(dòng)軟管氣管












瀏覽: 銷(xiāo)量:59
1、可塑性聚氨脂材質(zhì),符合ROHS環(huán)保要求;
2、高彈性:小的彎曲半徑使PU管能通過(guò)緊密空間;
3、防打結(jié):比其他塑料管有較佳的防打結(jié)效果;
4、優(yōu)異的回塑性:可承受重復(fù)的伸縮;
5、防磨損:使用期限長(zhǎng),適用于易磨損的環(huán)境;
6、氣體滲透性低:減低了滲漏和污染的問(wèn)題;
7、抗溶解性佳:沒(méi)有溶劑會(huì)漏出因此不會(huì)污染環(huán)境;
8、壓縮性低:維持優(yōu)良的物理性;
9、適用介質(zhì):空氣、水。
分類(lèi): 壓縮空氣管 , 品牌: 亞德客 , 系列: US98A
2、高彈性:小的彎曲半徑使PU管能通過(guò)緊密空間;
3、防打結(jié):比其他塑料管有較佳的防打結(jié)效果;
4、優(yōu)異的回塑性:可承受重復(fù)的伸縮;
5、防磨損:使用期限長(zhǎng),適用于易磨損的環(huán)境;
6、氣體滲透性低:減低了滲漏和污染的問(wèn)題;
7、抗溶解性佳:沒(méi)有溶劑會(huì)漏出因此不會(huì)污染環(huán)境;
8、壓縮性低:維持優(yōu)良的物理性;
9、適用介質(zhì):空氣、水。
分類(lèi): 壓縮空氣管 , 品牌: 亞德客 , 系列: US98A
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客US98A、UE95APU管外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
| 訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/盤(pán) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6079 | US98A100080100MY | 10.0MM | 8.0MM | 黃色 | 40MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:1.00MM | ¥195.58 當(dāng)前有效價(jià) | ¥221.01 | 一周發(fā)貨 | |
| 6080 | US98A060040200MGN | 6.0MM | 4.0MM | 綠色 | 15MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:200米 壁厚:1.00MM | ¥210.87 當(dāng)前有效價(jià) | ¥238.28 | 一周發(fā)貨 | |
| 6082 | US98A040025200MC | 4.0MM | 2.5MM | 透明 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:200米 壁厚:0.75MM | ¥113.41 當(dāng)前有效價(jià) | ¥128.15 | 一周發(fā)貨 | |
| 6083 | US98A040025200MCG | 4.0MM | 2.5MM | 透明綠 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:200米 壁厚:0.75MM | ¥113.41 當(dāng)前有效價(jià) | ¥128.15 | 一周發(fā)貨 | |
| 6084 | US98A040025200MGN | 4.0MM | 2.5MM | 綠色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:200米 壁厚:0.75MM | ¥113.41 當(dāng)前有效價(jià) | ¥128.15 | 一周發(fā)貨 | |
| 6085 | US98A040025200MY | 4.0MM | 2.5MM | 黃色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:200米 壁厚:0.75MM | ¥113.41 當(dāng)前有效價(jià) | ¥128.15 | 一周發(fā)貨 | |
| 6863 | US98A060040100MCE | 6.0MM | 4.0MM | 透明橙 | 15MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:1.00MM | ¥105.49 當(dāng)前有效價(jià) | ¥119.2 | 一周發(fā)貨 | |
| 6864 | US98A040025200MWH | 4.0MM | 2.5MM | 白色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:200米 壁厚:0.75MM | ¥113.41 當(dāng)前有效價(jià) | ¥128.15 | 一周發(fā)貨 | |
| 6865 | US98A040025200MR | 4.0MM | 2.5MM | 紅色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:200米 壁厚:0.75MM | ¥113.41 當(dāng)前有效價(jià) | ¥128.15 | 一周發(fā)貨 | |
| 6866 | US98A040025200MCE | 4.0MM | 2.5MM | 透明橙 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:200米 壁厚:0.75MM | ¥113.41 當(dāng)前有效價(jià) | ¥128.15 | 一周發(fā)貨 | |
| 6867 | US98A040025100MCE | 4.0MM | 2.5MM | 透明橙 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.75MM | ¥56.98 當(dāng)前有效價(jià) | ¥64.39 | 一周發(fā)貨 | |
| 47993 | US98A032020100MBU | 3.2MM | 2.0MM | 藍(lán)色 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 47994 | US98A032020100MGE | 3.2MM | 2.0MM | 橙色 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 47995 | US98A032020100MWH | 3.2MM | 2.0MM | 白色 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 47996 | US98A032020100MR | 3.2MM | 2.0MM | 紅色 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 47997 | US98A032020100MCE | 3.2MM | 2.0MM | 透明橙 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 47998 | US98A032020100MBR | 3.2MM | 2.0MM | 棕色 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 47999 | US98A032020100MCG | 3.2MM | 2.0MM | 透明綠 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 48000 | US98A032020100MBK | 3.2MM | 2.0MM | 黑色 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 48001 | US98A032020100MC | 3.2MM | 2.0MM | 透明 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 48002 | US98A032020100MCB | 3.2MM | 2.0MM | 透明藍(lán) | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 48003 | US98A032020100MY | 3.2MM | 2.0MM | 黃色 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 48004 | US98A032020100MGN | 3.2MM | 2.0MM | 綠色 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 48005 | US98A032020100MCR | 3.2MM | 2.0MM | 透明紅 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 48006 | US98A032020100MCY | 3.2MM | 2.0MM | 透明黃 | 8MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.60MM | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | |
| 48007 | US98A040025100MBU | 4.0MM | 2.5MM | 藍(lán)色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.75MM | ¥56.98 當(dāng)前有效價(jià) | ¥64.39 | 一周發(fā)貨 | |
| 48008 | US98A040025100MGE | 4.0MM | 2.5MM | 橙色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.75MM | ¥56.98 當(dāng)前有效價(jià) | ¥64.39 | 一周發(fā)貨 | |
| 48009 | US98A040025100MWH | 4.0MM | 2.5MM | 白色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.75MM | ¥56.98 當(dāng)前有效價(jià) | ¥64.39 | 一周發(fā)貨 | |
| 48010 | US98A040025100MR | 4.0MM | 2.5MM | 紅色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.75MM | ¥56.98 當(dāng)前有效價(jià) | ¥64.39 | 一周發(fā)貨 | |
| 48011 | US98A040025100MGA | 4.0MM | 2.5MM | 灰色 | 10MM | 工作溫度:-20-70° 長(zhǎng)度:100米 壁厚:0.75MM | ¥56.98 當(dāng)前有效價(jià) | ¥64.39 | 一周發(fā)貨 | |
暢銷(xiāo)商品 第1頁(yè)
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
類(lèi)別:
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































