√ 最近看到的商品
GAFC 二聯(lián)件
































瀏覽: 銷量:2
1、快速、可靠的固定連接,安裝使用方便;
2、壓力調(diào)節(jié)穩(wěn)定、重復(fù)精度高;
3、高效率的水份和固體顆粒去除功能:
4、有差壓手動及自動排水等二種排水形式可供選擇;
5、杯體材質(zhì)有PC、金屬、尼龍可供選擇, 能滿足不同環(huán)境需求。
分類: 二聯(lián)件 , 品牌: 亞德客 , 系列: GAFC
2、壓力調(diào)節(jié)穩(wěn)定、重復(fù)精度高;
3、高效率的水份和固體顆粒去除功能:
4、有差壓手動及自動排水等二種排水形式可供選擇;
5、杯體材質(zhì)有PC、金屬、尼龍可供選擇, 能滿足不同環(huán)境需求。
分類: 二聯(lián)件 , 品牌: 亞德客 , 系列: GAFC
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客GAFC二聯(lián)件外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53086 | GAFC20006AL | PT1/8 | ¥121.50 當(dāng)前有效價 | ¥137.3 | 一周發(fā)貨 | ||
53087 | GAFC20006ALK | PT1/8 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | ||
53088 | GAFC20006ALN | PT1/8 | ¥110.30 當(dāng)前有效價 | ¥124.64 | 一周發(fā)貨 | ||
53089 | GAFC20006ALNK | PT1/8 | ¥132.80 當(dāng)前有效價 | ¥150.06 | 一周發(fā)貨 | ||
53090 | GAFC20006ALNW | PT1/8 | ¥110.30 當(dāng)前有效價 | ¥124.64 | 一周發(fā)貨 | ||
53091 | GAFC20006ALNWK | PT1/8 | ¥132.80 當(dāng)前有效價 | ¥150.06 | 一周發(fā)貨 | ||
53092 | GAFC20006ALW | PT1/8 | ¥121.50 當(dāng)前有效價 | ¥137.3 | 一周發(fā)貨 | ||
53093 | GAFC20006ALWK | PT1/8 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | ||
53094 | GAFC20006AS | PT1/8 | ¥121.50 當(dāng)前有效價 | ¥137.3 | 一周發(fā)貨 | ||
53095 | GAFC20006ASK | PT1/8 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | ||
53096 | GAFC20006ASN | PT1/8 | ¥110.30 當(dāng)前有效價 | ¥124.64 | 一周發(fā)貨 | ||
53097 | GAFC20006ASNK | PT1/8 | ¥132.80 當(dāng)前有效價 | ¥150.06 | 一周發(fā)貨 | ||
53098 | GAFC20006ASNW | PT1/8 | ¥110.30 當(dāng)前有效價 | ¥124.64 | 一周發(fā)貨 | ||
53099 | GAFC20006ASNWK | PT1/8 | ¥132.80 當(dāng)前有效價 | ¥150.06 | 一周發(fā)貨 | ||
53100 | GAFC20006ASW | PT1/8 | ¥121.50 當(dāng)前有效價 | ¥137.3 | 一周發(fā)貨 | ||
53101 | GAFC20006ASWK | PT1/8 | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 一周發(fā)貨 | ||
53102 | GAFC20006L | PT1/8 | ¥103.50 當(dāng)前有效價 | ¥116.96 | 一周發(fā)貨 | ||
53103 | GAFC20006LK | PT1/8 | ¥126.00 當(dāng)前有效價 | ¥142.38 | 一周發(fā)貨 | ||
53104 | GAFC20006LN | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
53105 | GAFC20006LNK | PT1/8 | ¥114.80 當(dāng)前有效價 | ¥129.72 | 一周發(fā)貨 | ||
53106 | GAFC20006LNW | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
53107 | GAFC20006LNWK | PT1/8 | ¥114.80 當(dāng)前有效價 | ¥129.72 | 一周發(fā)貨 | ||
53108 | GAFC20006LW | PT1/8 | ¥103.50 當(dāng)前有效價 | ¥116.96 | 一周發(fā)貨 | ||
53109 | GAFC20006LWK | PT1/8 | ¥126.00 當(dāng)前有效價 | ¥142.38 | 一周發(fā)貨 | ||
53110 | GAFC20006S | PT1/8 | ¥103.50 當(dāng)前有效價 | ¥116.96 | 一周發(fā)貨 | ||
53111 | GAFC20006SK | PT1/8 | ¥126.00 當(dāng)前有效價 | ¥142.38 | 一周發(fā)貨 | ||
53112 | GAFC20006SN | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
53113 | GAFC20006SNK | PT1/8 | ¥114.80 當(dāng)前有效價 | ¥129.72 | 一周發(fā)貨 | ||
53114 | GAFC20006SNW | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
53115 | GAFC20006SNWK | PT1/8 | ¥114.80 當(dāng)前有效價 | ¥129.72 | 一周發(fā)貨 | ||
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格