√ 最近看到的商品
GAFR 調(diào)壓過濾器


























































































































瀏覽: 銷量:2
1、采用卡扣式圓形壓力表,節(jié)省安裝空間,表鏡具放大功能,刻度清晰可辨;
2、壓入式自鎖機(jī)構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、壓力調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用平衡式設(shè)計,壓力調(diào)節(jié)更穩(wěn)定,漂移量小,壓力特性好:
4、除標(biāo)準(zhǔn)形式外,另有低壓型可供選擇(最高可調(diào)壓力0 .4MPa) ;
5、獨特的導(dǎo)流結(jié)構(gòu),使流過的氣體產(chǎn)生適當(dāng)?shù)男D(zhuǎn),從而更有效地分離氣體中的液體并可靠地過濾固體顆粒;
6、過濾精度5μm、40μm可選;
7、有差壓手動及自動排水等二種排水形式可供選擇;
8、杯體材質(zhì)有PC、金屬、尼龍可供選擇, 能滿足不同環(huán)境需求;
9、可選擇使用固定支架安裝。
分類: 調(diào)壓過濾器 , 品牌: 亞德客 , 系列: GAFR
2、壓入式自鎖機(jī)構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、壓力調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用平衡式設(shè)計,壓力調(diào)節(jié)更穩(wěn)定,漂移量小,壓力特性好:
4、除標(biāo)準(zhǔn)形式外,另有低壓型可供選擇(最高可調(diào)壓力0 .4MPa) ;
5、獨特的導(dǎo)流結(jié)構(gòu),使流過的氣體產(chǎn)生適當(dāng)?shù)男D(zhuǎn),從而更有效地分離氣體中的液體并可靠地過濾固體顆粒;
6、過濾精度5μm、40μm可選;
7、有差壓手動及自動排水等二種排水形式可供選擇;
8、杯體材質(zhì)有PC、金屬、尼龍可供選擇, 能滿足不同環(huán)境需求;
9、可選擇使用固定支架安裝。
分類: 調(diào)壓過濾器 , 品牌: 亞德客 , 系列: GAFR
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客GAFR調(diào)壓過濾器外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53889 | GAFR20006AL | PT1/8 | ¥81.00 當(dāng)前有效價 | ¥91.53 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53890 | GAFR20006ALJ | PT1/8 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53891 | GAFR20006ALJK | PT1/8 | ¥101.70 當(dāng)前有效價 | ¥114.92 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53892 | GAFR20006ALJN | PT1/8 | ¥68.00 當(dāng)前有效價 | ¥76.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53893 | GAFR20006ALJNK | PT1/8 | ¥90.50 當(dāng)前有效價 | ¥102.27 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53894 | GAFR20006ALJNW | PT1/8 | ¥68.00 當(dāng)前有效價 | ¥76.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53895 | GAFR20006ALJNWK | PT1/8 | ¥90.50 當(dāng)前有效價 | ¥102.27 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53896 | GAFR20006ALJW | PT1/8 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53897 | GAFR20006ALJWK | PT1/8 | ¥101.70 當(dāng)前有效價 | ¥114.92 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53898 | GAFR20006ALK | PT1/8 | ¥103.50 當(dāng)前有效價 | ¥116.96 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53899 | GAFR20006ALN | PT1/8 | ¥69.80 當(dāng)前有效價 | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53900 | GAFR20006ALNK | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53901 | GAFR20006ALNW | PT1/8 | ¥69.80 當(dāng)前有效價 | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53902 | GAFR20006ALNWK | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53903 | GAFR20006ALW | PT1/8 | ¥81.00 當(dāng)前有效價 | ¥91.53 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53904 | GAFR20006ALWK | PT1/8 | ¥103.50 當(dāng)前有效價 | ¥116.96 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53905 | GAFR20006AS | PT1/8 | ¥81.00 當(dāng)前有效價 | ¥91.53 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53906 | GAFR20006ASJ | PT1/8 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53907 | GAFR20006ASJK | PT1/8 | ¥101.70 當(dāng)前有效價 | ¥114.92 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53908 | GAFR20006ASJN | PT1/8 | ¥68.00 當(dāng)前有效價 | ¥76.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53909 | GAFR20006ASJNK | PT1/8 | ¥90.50 當(dāng)前有效價 | ¥102.27 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53910 | GAFR20006ASJNW | PT1/8 | ¥68.00 當(dāng)前有效價 | ¥76.84 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53911 | GAFR20006ASJNWK | PT1/8 | ¥90.50 當(dāng)前有效價 | ¥102.27 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53912 | GAFR20006ASJW | PT1/8 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53913 | GAFR20006ASJWK | PT1/8 | ¥101.70 當(dāng)前有效價 | ¥114.92 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53914 | GAFR20006ASK | PT1/8 | ¥103.50 當(dāng)前有效價 | ¥116.96 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53915 | GAFR20006ASN | PT1/8 | ¥69.80 當(dāng)前有效價 | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53916 | GAFR20006ASNK | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53917 | GAFR20006ASNW | PT1/8 | ¥69.80 當(dāng)前有效價 | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
| 53918 | GAFR20006ASNWK | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































