√ 最近看到的商品
SC40 標(biāo)準氣缸


































瀏覽: 銷量:21
1、本企業(yè)標(biāo)準氣缸;
2、活塞密封采用異型雙向密封結(jié)構(gòu),尺寸緊湊,有儲油功能;
3、為拉桿式氣缸,前后蓋與鋁管缸體用支柱連接,可靠性好;
4、與ISO1 5552標(biāo)準氣缸相比,同缸徑SC系列氣缸長度小;
5、氣缸緩沖調(diào)節(jié)平穩(wěn);
6、多種規(guī)格的氣缸及氣缸安裝附件可供客戶選擇使用;
7、選擇耐高溫密封材料,使用溫度范圍0~150C。
分類: 活塞氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SC40
2、活塞密封采用異型雙向密封結(jié)構(gòu),尺寸緊湊,有儲油功能;
3、為拉桿式氣缸,前后蓋與鋁管缸體用支柱連接,可靠性好;
4、與ISO1 5552標(biāo)準氣缸相比,同缸徑SC系列氣缸長度小;
5、氣缸緩沖調(diào)節(jié)平穩(wěn);
6、多種規(guī)格的氣缸及氣缸安裝附件可供客戶選擇使用;
7、選擇耐高溫密封材料,使用溫度范圍0~150C。
分類: 活塞氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SC40
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: 亞德客SC、SCJ、SCD標(biāo)準氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | SC40X1000 | 1000mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥173.00 當(dāng)前有效價 | ¥195.49 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
465 | SC40X900 | 900mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥163.00 當(dāng)前有效價 | ¥184.19 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
466 | SC40X800 | 800mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥144.00 當(dāng)前有效價 | ¥162.72 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
467 | SC40X700 | 700mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥134.00 當(dāng)前有效價 | ¥151.42 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
468 | SC40X600 | 600mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥125.00 當(dāng)前有效價 | ¥141.25 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
469 | SC40X60 | 50mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥75.00 當(dāng)前有效價 | ¥84.75 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
470 | SC40X400 | 400mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥106.00 當(dāng)前有效價 | ¥119.78 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
471 | SC40X300 | 300mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥96.00 當(dāng)前有效價 | ¥108.48 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
472 | SC40X250 | 250mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥91.00 當(dāng)前有效價 | ¥102.83 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
473 | SC40X200 | 200mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥87.00 當(dāng)前有效價 | ¥98.31 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
474 | SC40X175 | 175mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥84.00 當(dāng)前有效價 | ¥94.92 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
475 | SC40X150 | 150mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥82.00 當(dāng)前有效價 | ¥92.66 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
476 | SC40X125 | 125mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥80.00 當(dāng)前有效價 | ¥90.4 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
477 | SC40X100 | 100mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥77.00 當(dāng)前有效價 | ¥87.01 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
478 | SC40X75 | 75mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥75.00 當(dāng)前有效價 | ¥84.75 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
479 | SC40X50-LB | 50mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥80.00 當(dāng)前有效價 | ¥90.4 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
480 | SC40X25 | 25mm | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥71.00 當(dāng)前有效價 | ¥80.23 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71444 | SC40X10 | 10MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥71.10 當(dāng)前有效價 | ¥80.34 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71447 | SC40X1000H | 1000MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 氟橡膠 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥188.10 當(dāng)前有效價 | ¥212.55 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71448 | SC40X1000N | 1000MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 丁晴橡膠 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥172.80 當(dāng)前有效價 | ¥195.26 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71449 | SC40X1000S | 1000MM | 40MM | PT1/4 | S附磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥178.20 當(dāng)前有效價 | ¥201.37 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71450 | SC40X1000SH | 1000MM | 40MM | PT1/4 | S附磁 | 氟橡膠 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥193.50 當(dāng)前有效價 | ¥218.66 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71451 | SC40X1000SLB | 1000MM | 40MM | PT1/4 | S附磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥184.50 當(dāng)前有效價 | ¥208.49 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71452 | SC40X1000SN | 1000MM | 40MM | PT1/4 | S附磁 | 丁晴橡膠 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥178.20 當(dāng)前有效價 | ¥201.37 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71453 | SC40X1000STC | 1000MM | 40MM | PT1/4 | S附磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥211.50 當(dāng)前有效價 | ¥239 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71454 | SC40X1000TC | 1000MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥206.10 當(dāng)前有效價 | ¥232.89 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71455 | SC40X100CA | 100MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥91.80 當(dāng)前有效價 | ¥103.73 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71456 | SC40X100CB | 100MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥93.60 當(dāng)前有效價 | ¥105.77 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71457 | SC40X100FA | 100MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 聚氨酯 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥90.00 當(dāng)前有效價 | ¥101.7 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
71458 | SC40X100H | 100MM | 40MM | PT1/4 | 不帶磁 | 氟橡膠 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-800mm/s | ¥92.70 當(dāng)前有效價 | ¥104.75 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格