√ 最近看到的商品
MPEF 埋入安裝型螺紋氣缸































瀏覽:
1、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,節(jié)省空間;
2、可多個(gè)氣缸集成模塊,安裝靈活多樣,節(jié)省安裝空間;
3、無需安裝附件;
4、多種規(guī)格的缸徑供客戶選擇使用。
分類: 針型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: MPEF
2、可多個(gè)氣缸集成模塊,安裝靈活多樣,節(jié)省安裝空間;
3、無需安裝附件;
4、多種規(guī)格的缸徑供客戶選擇使用。
分類: 針型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: MPEF
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客MPE、MPEF螺紋型氣缸選型尺寸參數(shù)手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152116 | MPEF10X10 | 10MM | 10MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥34.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥39.21 | 一周發(fā)貨 | |
152117 | MPEF10X10N | 10MM | 10MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥34.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥39.21 | 一周發(fā)貨 | |
152118 | MPEF10X15 | 10MM | 15MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥36.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥41.7 | 一周發(fā)貨 | |
152119 | MPEF10X15N | 10MM | 15MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥36.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥41.7 | 一周發(fā)貨 | |
152120 | MPEF10X5 | 10MM | 5MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥32.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.61 | 一周發(fā)貨 | |
152121 | MPEF10X5N | 10MM | 5MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥32.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.61 | 一周發(fā)貨 | |
152122 | MPEF12X10 | 12MM | 10MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥37.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥42.26 | 一周發(fā)貨 | |
152123 | MPEF12X10N | 12MM | 10MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥37.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥42.26 | 一周發(fā)貨 | |
152124 | MPEF12X15 | 12MM | 15MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥39.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥44.75 | 一周發(fā)貨 | |
152125 | MPEF12X15N | 12MM | 15MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥39.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥44.75 | 一周發(fā)貨 | |
152126 | MPEF12X5 | 12MM | 5MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥35.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥39.66 | 一周發(fā)貨 | |
152127 | MPEF12X5N | 12MM | 5MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥35.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥39.66 | 一周發(fā)貨 | |
152128 | MPEF16X10 | 16MM | 10MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
152129 | MPEF16X10N | 16MM | 10MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
152130 | MPEF16X15 | 16MM | 15MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥44.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥49.83 | 一周發(fā)貨 | |
152131 | MPEF16X15N | 16MM | 15MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥44.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥49.83 | 一周發(fā)貨 | |
152132 | MPEF16X5 | 16MM | 5MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥38.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥43.73 | 一周發(fā)貨 | |
152133 | MPEF16X5N | 16MM | 5MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥38.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥43.73 | 一周發(fā)貨 | |
152134 | MPEF6X10 | 6MM | 10MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥27.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.08 | 一周發(fā)貨 | |
152135 | MPEF6X10N | 6MM | 10MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥27.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.08 | 一周發(fā)貨 | |
152136 | MPEF6X15 | 6MM | 15MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥28.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.54 | 一周發(fā)貨 | |
152137 | MPEF6X15N | 6MM | 15MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥28.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.54 | 一周發(fā)貨 | |
152138 | MPEF6X5 | 6MM | 5MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥26.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.49 | 一周發(fā)貨 | |
152139 | MPEF6X5N | 6MM | 5MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥26.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.49 | 一周發(fā)貨 | |
152140 | MPEF8X10 | 8MM | 10MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥30.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.58 | 一周發(fā)貨 | |
152141 | MPEF8X10N | 8MM | 10MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥30.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.58 | 一周發(fā)貨 | |
152142 | MPEF8X15 | 8MM | 15MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥32.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.61 | 一周發(fā)貨 | |
152143 | MPEF8X15N | 8MM | 15MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥32.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.61 | 一周發(fā)貨 | |
152144 | MPEF8X5 | 8MM | 5MM | M5x0.8 | 外牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥28.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.54 | 一周發(fā)貨 | |
152145 | MPEF8X5N | 8MM | 5MM | M5x0.8 | 無牙型 | 無緩沖 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥28.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.54 | 一周發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格