√ 最近看到的商品
ACA 標準自動補償式油壓緩沖器


瀏覽: 銷量:30
1、具有優(yōu)良且平穩(wěn)的減速、吸震性能,當受負載撞擊時,抵抗力會自動調(diào)整。
2、一體式結(jié)構(gòu),可承受超高壓力;全螺紋式外本體安裝調(diào)整方便,具良好的散熱性能。
3、高硬度不銹鋼軸芯,使緩沖器耐沖擊性能,防腐蝕性能更好,確保在惡劣條件下正常使用。
4、特殊的注油工藝使緩沖器的吸震性能更加穩(wěn)定。
5、外形結(jié)構(gòu)緊湊;最大吸收能量高。
6、采用特種潤滑油作為緩沖介質(zhì),適用溫度范圍廣,緩沖性能穩(wěn)定。
分類: 油壓緩沖器 , 品牌: 亞德客 , 系列: ACA
2、一體式結(jié)構(gòu),可承受超高壓力;全螺紋式外本體安裝調(diào)整方便,具良好的散熱性能。
3、高硬度不銹鋼軸芯,使緩沖器耐沖擊性能,防腐蝕性能更好,確保在惡劣條件下正常使用。
4、特殊的注油工藝使緩沖器的吸震性能更加穩(wěn)定。
5、外形結(jié)構(gòu)緊湊;最大吸收能量高。
6、采用特種潤滑油作為緩沖介質(zhì),適用溫度范圍廣,緩沖性能穩(wěn)定。
分類: 油壓緩沖器 , 品牌: 亞德客 , 系列: ACA
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: 亞德客ACA、ACJ油壓緩沖器外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152499 | ACA0806-1 | 6MM | M8 | 高速(輕負載) | 塑料防撞帽 | ¥42.80 當前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152500 | ACA0806-1N | 6MM | M8 | 高速(輕負載) | 無防撞帽 | ¥42.80 當前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152501 | ACA0806-2 | 6MM | M8 | 中速(中負載) | 塑料防撞帽 | ¥42.80 當前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152502 | ACA0806-2N | 6MM | M8 | 中速(中負載) | 無防撞帽 | ¥42.80 當前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152503 | ACA0806-3 | 6MM | M8 | 低速(重負載) | 塑料防撞帽 | ¥42.80 當前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152504 | ACA0806-3N | 6MM | M8 | 低速(重負載) | 無防撞帽 | ¥42.80 當前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152505 | ACA0806-A | 6MM | M8 | - | 塑料防撞帽 | ¥42.80 當前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152506 | ACA1006-A | 6MM | M10 | - | 塑料防撞帽 | ¥50.90 當前有效價 | ¥57.52 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152507 | ACA1007-1 | 7MM | M10 | 高速(輕負載) | 塑料防撞帽 | ¥47.30 當前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152508 | ACA1007-1N | 7MM | M10 | 高速(輕負載) | 無防撞帽 | ¥47.30 當前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152509 | ACA1007-2 | 7MM | M10 | 中速(中負載) | 塑料防撞帽 | ¥47.30 當前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152510 | ACA1007-2N | 7MM | M10 | 中速(中負載) | 無防撞帽 | ¥47.30 當前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152511 | ACA1007-3 | 7MM | M10 | 低速(重負載) | 塑料防撞帽 | ¥47.30 當前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152512 | ACA1007-3N | 7MM | M10 | 低速(重負載) | 無防撞帽 | ¥47.30 當前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152513 | ACA1210-1 | 10MM | M12 | 高速(輕負載) | 塑料防撞帽 | ¥56.30 當前有效價 | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152514 | ACA1210-1N | 10MM | M12 | 高速(輕負載) | 無防撞帽 | ¥56.30 當前有效價 | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152515 | ACA1210-2 | 10MM | M12 | 中速(中負載) | 塑料防撞帽 | ¥56.30 當前有效價 | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152516 | ACA1210-2N | 10MM | M12 | 中速(中負載) | 無防撞帽 | ¥56.30 當前有效價 | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152517 | ACA1210-3 | 10MM | M12 | 低速(重負載) | 塑料防撞帽 | ¥56.30 當前有效價 | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152518 | ACA1210-3N | 10MM | M12 | 低速(重負載) | 無防撞帽 | ¥56.30 當前有效價 | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152519 | ACA1215-1 | 15MM | M12 | 高速(輕負載) | 塑料防撞帽 | ¥58.50 當前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152520 | ACA1215-1N | 15MM | M12 | 高速(輕負載) | 無防撞帽 | ¥58.50 當前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152521 | ACA1215-2 | 15MM | M12 | 中速(中負載) | 塑料防撞帽 | ¥58.50 當前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152522 | ACA1215-2N | 15MM | M12 | 中速(中負載) | 無防撞帽 | ¥58.50 當前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152523 | ACA1215-3 | 15MM | M12 | 低速(重負載) | 塑料防撞帽 | ¥58.50 當前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152524 | ACA1215-3N | 15MM | M12 | 低速(重負載) | 無防撞帽 | ¥58.50 當前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152525 | ACA1412-1 | 12MM | M14 | 高速(輕負載) | 塑料防撞帽 | ¥69.80 當前有效價 | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152526 | ACA1412-1N | 12MM | M14 | 高速(輕負載) | 無防撞帽 | ¥69.80 當前有效價 | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152527 | ACA1412-2 | 12MM | M14 | 中速(中負載) | 塑料防撞帽 | ¥69.80 當前有效價 | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
| 152528 | ACA1412-2N | 12MM | M14 | 中速(中負載) | 無防撞帽 | ¥69.80 當前有效價 | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































