√ 最近看到的商品
ACA 標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)補(bǔ)償式油壓緩沖器
































瀏覽: 銷量:30
1、具有優(yōu)良且平穩(wěn)的減速、吸震性能,當(dāng)受負(fù)載撞擊時(shí),抵抗力會(huì)自動(dòng)調(diào)整。
2、一體式結(jié)構(gòu),可承受超高壓力;全螺紋式外本體安裝調(diào)整方便,具良好的散熱性能。
3、高硬度不銹鋼軸芯,使緩沖器耐沖擊性能,防腐蝕性能更好,確保在惡劣條件下正常使用。
4、特殊的注油工藝使緩沖器的吸震性能更加穩(wěn)定。
5、外形結(jié)構(gòu)緊湊;最大吸收能量高。
6、采用特種潤(rùn)滑油作為緩沖介質(zhì),適用溫度范圍廣,緩沖性能穩(wěn)定。
分類: 油壓緩沖器 , 品牌: 亞德客 , 系列: ACA
2、一體式結(jié)構(gòu),可承受超高壓力;全螺紋式外本體安裝調(diào)整方便,具良好的散熱性能。
3、高硬度不銹鋼軸芯,使緩沖器耐沖擊性能,防腐蝕性能更好,確保在惡劣條件下正常使用。
4、特殊的注油工藝使緩沖器的吸震性能更加穩(wěn)定。
5、外形結(jié)構(gòu)緊湊;最大吸收能量高。
6、采用特種潤(rùn)滑油作為緩沖介質(zhì),適用溫度范圍廣,緩沖性能穩(wěn)定。
分類: 油壓緩沖器 , 品牌: 亞德客 , 系列: ACA
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客ACA、ACJ油壓緩沖器外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152499 | ACA0806-1 | 6MM | M8 | 高速(輕負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
152500 | ACA0806-1N | 6MM | M8 | 高速(輕負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
152501 | ACA0806-2 | 6MM | M8 | 中速(中負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
152502 | ACA0806-2N | 6MM | M8 | 中速(中負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
152503 | ACA0806-3 | 6MM | M8 | 低速(重負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
152504 | ACA0806-3N | 6MM | M8 | 低速(重負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
152505 | ACA0806-A | 6MM | M8 | - | 塑料防撞帽 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
152506 | ACA1006-A | 6MM | M10 | - | 塑料防撞帽 | ¥50.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥57.52 | 一周發(fā)貨 | ||
152507 | ACA1007-1 | 7MM | M10 | 高速(輕負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥47.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
152508 | ACA1007-1N | 7MM | M10 | 高速(輕負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥47.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
152509 | ACA1007-2 | 7MM | M10 | 中速(中負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥47.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
152510 | ACA1007-2N | 7MM | M10 | 中速(中負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥47.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
152511 | ACA1007-3 | 7MM | M10 | 低速(重負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥47.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
152512 | ACA1007-3N | 7MM | M10 | 低速(重負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥47.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | ||
152513 | ACA1210-1 | 10MM | M12 | 高速(輕負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
152514 | ACA1210-1N | 10MM | M12 | 高速(輕負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
152515 | ACA1210-2 | 10MM | M12 | 中速(中負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
152516 | ACA1210-2N | 10MM | M12 | 中速(中負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
152517 | ACA1210-3 | 10MM | M12 | 低速(重負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
152518 | ACA1210-3N | 10MM | M12 | 低速(重負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
152519 | ACA1215-1 | 15MM | M12 | 高速(輕負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥58.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
152520 | ACA1215-1N | 15MM | M12 | 高速(輕負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥58.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
152521 | ACA1215-2 | 15MM | M12 | 中速(中負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥58.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
152522 | ACA1215-2N | 15MM | M12 | 中速(中負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥58.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
152523 | ACA1215-3 | 15MM | M12 | 低速(重負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥58.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
152524 | ACA1215-3N | 15MM | M12 | 低速(重負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥58.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
152525 | ACA1412-1 | 12MM | M14 | 高速(輕負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥69.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
152526 | ACA1412-1N | 12MM | M14 | 高速(輕負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥69.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
152527 | ACA1412-2 | 12MM | M14 | 中速(中負(fù)載) | 塑料防撞帽 | ¥69.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
152528 | ACA1412-2N | 12MM | M14 | 中速(中負(fù)載) | 無(wú)防撞帽 | ¥69.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥78.87 | 一周發(fā)貨 | ||
暢銷商品 第1頁(yè)

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格