√ 最近看到的商品
PB 筆形氣缸



瀏覽: 銷量:3
1、執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)
2、屬迷你型小型氣棚,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕;
3、活塞桿導(dǎo)向精度高,導(dǎo)向軸承無需另加潤滑油;
4、PB4、PB6只可前蓋安裝,PB10、PB12、PB16前后蓋均可安裝;
5、不銹鋼材質(zhì)活塞桿及缸體,使氣缸能適應(yīng)—般腐蝕性工作環(huán)境;
6、多種規(guī)格的氣缸及氣缸安裝附件可供客戶選擇;
7、缸徑小,反應(yīng)快,可適用于較高頻率的工作環(huán)境。
分類: 筆型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: PB
2、屬迷你型小型氣棚,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕;
3、活塞桿導(dǎo)向精度高,導(dǎo)向軸承無需另加潤滑油;
4、PB4、PB6只可前蓋安裝,PB10、PB12、PB16前后蓋均可安裝;
5、不銹鋼材質(zhì)活塞桿及缸體,使氣缸能適應(yīng)—般腐蝕性工作環(huán)境;
6、多種規(guī)格的氣缸及氣缸安裝附件可供客戶選擇;
7、缸徑小,反應(yīng)快,可適用于較高頻率的工作環(huán)境。
分類: 筆型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: PB
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客PB、PSB、PTB、PBD、PBJ氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173970 | PB4X10 | 4MM | 10MM | 管接型 | 不帶磁 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥23.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥25.99 | 一周發(fā)貨 | |
| 173971 | PB4X15 | 4MM | 15MM | 管接型 | 不帶磁 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥23.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥26.44 | 一周發(fā)貨 | |
| 173972 | PB4X20 | 4MM | 20MM | 管接型 | 不帶磁 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥23.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥26.44 | 一周發(fā)貨 | |
| 173973 | PB4X5 | 4MM | 5MM | 管接型 | 不帶磁 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥23.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥25.99 | 一周發(fā)貨 | |
| 173974 | PB6X10R | 6MM | 10MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥24.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥27.46 | 一周發(fā)貨 | |
| 173975 | PB6X10RFA | 6MM | 10MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 前法蘭連接板 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥26.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥30.06 | 一周發(fā)貨 | |
| 173976 | PB6X10SR | 6MM | 10MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥26.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥30.06 | 一周發(fā)貨 | |
| 173977 | PB6X10SRFA | 6MM | 10MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 前法蘭連接板 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥28.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.54 | 一周發(fā)貨 | |
| 173978 | PB6X10SRLB | 6MM | 10MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 軸向固定架 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.13 | 一周發(fā)貨 | |
| 173979 | PB6X15R | 6MM | 15MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥24.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥27.46 | 一周發(fā)貨 | |
| 173980 | PB6X15SR | 6MM | 15MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥26.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥30.06 | 一周發(fā)貨 | |
| 173981 | PB6X15SRFA | 6MM | 15MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 前法蘭連接板 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥28.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.54 | 一周發(fā)貨 | |
| 173982 | PB6X20R | 6MM | 20MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥24.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥28.02 | 一周發(fā)貨 | |
| 173983 | PB6X20RFA | 6MM | 20MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 前法蘭連接板 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥27.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥30.51 | 一周發(fā)貨 | |
| 173984 | PB6X20RLB | 6MM | 20MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 軸向固定架 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥28.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.09 | 一周發(fā)貨 | |
| 173985 | PB6X20SR | 6MM | 20MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥27.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥30.51 | 一周發(fā)貨 | |
| 173986 | PB6X20SRLB | 6MM | 20MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 軸向固定架 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.58 | 一周發(fā)貨 | |
| 173987 | PB6X25R | 6MM | 25MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥25.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥28.48 | 一周發(fā)貨 | |
| 173988 | PB6X25SR | 6MM | 25MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥27.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.08 | 一周發(fā)貨 | |
| 173989 | PB6X25SRLB | 6MM | 25MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 軸向固定架 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥31.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥35.14 | 一周發(fā)貨 | |
| 173990 | PB6X30R | 6MM | 30MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥25.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.04 | 一周發(fā)貨 | |
| 173991 | PB6X30SR | 6MM | 30MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥27.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.53 | 一周發(fā)貨 | |
| 173992 | PB6X35R | 6MM | 35MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥26.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.49 | 一周發(fā)貨 | |
| 173993 | PB6X35SR | 6MM | 35MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥28.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.09 | 一周發(fā)貨 | |
| 173994 | PB6X40R | 6MM | 40MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥26.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.49 | 一周發(fā)貨 | |
| 173995 | PB6X40SR | 6MM | 40MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥28.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.09 | 一周發(fā)貨 | |
| 173996 | PB6X45R | 6MM | 45MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥26.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥30.06 | 一周發(fā)貨 | |
| 173997 | PB6X45SR | 6MM | 45MM | M5x0.8 | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥28.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.54 | 一周發(fā)貨 | |
| 173998 | PB6X50R | 6MM | 50MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥26.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥30.06 | 一周發(fā)貨 | |
| 173999 | PB6X50RLB | 6MM | 50MM | M5x0.8 | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | 軸向固定架 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.13 | 一周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































