√ 最近看到的商品
PTBR 單動方頭筆型氣缸































瀏覽:
1、執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)
2、屬迷你型小型氣缸,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕;
3、活塞桿導(dǎo)向精度高,導(dǎo)向軸承無需另加潤滑油;
4、前蓋自帶安裝螺孔,可直接安裝,無需安裝附件;
5、不銹鋼材質(zhì)活塞桿及缸體,使氣缸能適應(yīng)―般腐蝕性工作環(huán)境;
6、缸徑小,反應(yīng)快,可適用于較高頻率的工作環(huán)境。
分類: 筆型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: PTBR
2、屬迷你型小型氣缸,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕;
3、活塞桿導(dǎo)向精度高,導(dǎo)向軸承無需另加潤滑油;
4、前蓋自帶安裝螺孔,可直接安裝,無需安裝附件;
5、不銹鋼材質(zhì)活塞桿及缸體,使氣缸能適應(yīng)―般腐蝕性工作環(huán)境;
6、缸徑小,反應(yīng)快,可適用于較高頻率的工作環(huán)境。
分類: 筆型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: PTBR
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客PBR、PSBR、PTBR筆型氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175110 | PTBR8X10R | 8MM | 10MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
175111 | PTBR8X10SR | 8MM | 10MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
175112 | PTBR8X15R | 8MM | 15MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
175113 | PTBR8X15SR | 8MM | 15MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
175114 | PTBR8X20R | 8MM | 20MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | |
175115 | PTBR8X20SR | 8MM | 20MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | |
175116 | PTBR8X25R | 8MM | 25MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
175117 | PTBR8X25SR | 8MM | 25MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.90 當(dāng)前有效價 | ¥51.87 | 一周發(fā)貨 | |
175118 | PTBR8X30R | 8MM | 30MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
175119 | PTBR8X30SR | 8MM | 30MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.90 當(dāng)前有效價 | ¥51.87 | 一周發(fā)貨 | |
175120 | PTBR8X40R | 8MM | 40MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | |
175121 | PTBR8X40SR | 8MM | 40MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥47.30 當(dāng)前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | |
175122 | PTBR8X50R | 8MM | 50MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥46.80 當(dāng)前有效價 | ¥52.88 | 一周發(fā)貨 | |
175123 | PTBR8X50SR | 8MM | 50MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥49.10 當(dāng)前有效價 | ¥55.48 | 一周發(fā)貨 | |
175124 | PTBR8X60R | 8MM | 60MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥47.70 當(dāng)前有效價 | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | |
175125 | PTBR8X60SR | 8MM | 60MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥50.00 當(dāng)前有效價 | ¥56.5 | 一周發(fā)貨 | |
175126 | PTBR10X10R | 10MM | 10MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
175127 | PTBR10X10SR | 10MM | 10MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥46.40 當(dāng)前有效價 | ¥52.43 | 一周發(fā)貨 | |
175128 | PTBR10X15R | 10MM | 15MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
175129 | PTBR10X15SR | 10MM | 15MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥46.40 當(dāng)前有效價 | ¥52.43 | 一周發(fā)貨 | |
175130 | PTBR10X20R | 10MM | 20MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | |
175131 | PTBR10X20SR | 10MM | 20MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥47.70 當(dāng)前有效價 | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | |
175132 | PTBR10X25R | 10MM | 25MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.50 當(dāng)前有效價 | ¥51.42 | 一周發(fā)貨 | |
175133 | PTBR10X25SR | 10MM | 25MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥48.20 當(dāng)前有效價 | ¥54.47 | 一周發(fā)貨 | |
175134 | PTBR10X30R | 10MM | 30MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.50 當(dāng)前有效價 | ¥51.42 | 一周發(fā)貨 | |
175135 | PTBR10X30SR | 10MM | 30MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥48.20 當(dāng)前有效價 | ¥54.47 | 一周發(fā)貨 | |
175136 | PTBR10X40R | 10MM | 40MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥47.30 當(dāng)前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | |
175137 | PTBR10X40SR | 10MM | 40MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥50.00 當(dāng)前有效價 | ¥56.5 | 一周發(fā)貨 | |
175138 | PTBR10X50R | 10MM | 50MM | 不帶磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥48.60 當(dāng)前有效價 | ¥54.92 | 一周發(fā)貨 | |
175139 | PTBR10X50SR | 10MM | 50MM | S附磁 | 軸向進氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥51.30 當(dāng)前有效價 | ¥57.97 | 一周發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格