√ 最近看到的商品
TACE 帶導(dǎo)桿緊湊型氣缸




瀏覽: 銷量:3
1、執(zhí)行ISO21287標(biāo)準(zhǔn),安裝尺寸通用性強(qiáng);
2、缸體與前、后蓋采用螺紋連接,強(qiáng)度好,維修方便;
3、缸體內(nèi)徑精加工后再作硬質(zhì)氧化處理,耐磨、耐久性好﹔
4、活塞密封采用異型雙向密封結(jié)構(gòu),尺寸緊湊,有儲(chǔ)油功能;
5、緊湊型結(jié)構(gòu),能有效節(jié)省安裝空間,與同棚徑IS015552標(biāo)準(zhǔn)氣缸相比,節(jié)省空間達(dá)50% ;
6、缸體三邊帶有傳感器槽,安裝傳感器方便;
7、內(nèi)置防撞墊,有效吸收高速運(yùn)轉(zhuǎn)和機(jī)械回轉(zhuǎn)產(chǎn)生的殘余能量;
8、多種規(guī)格安裝附件可供選擇。
分類: 導(dǎo)桿氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: TACE
2、缸體與前、后蓋采用螺紋連接,強(qiáng)度好,維修方便;
3、缸體內(nèi)徑精加工后再作硬質(zhì)氧化處理,耐磨、耐久性好﹔
4、活塞密封采用異型雙向密封結(jié)構(gòu),尺寸緊湊,有儲(chǔ)油功能;
5、緊湊型結(jié)構(gòu),能有效節(jié)省安裝空間,與同棚徑IS015552標(biāo)準(zhǔn)氣缸相比,節(jié)省空間達(dá)50% ;
6、缸體三邊帶有傳感器槽,安裝傳感器方便;
7、內(nèi)置防撞墊,有效吸收高速運(yùn)轉(zhuǎn)和機(jī)械回轉(zhuǎn)產(chǎn)生的殘余能量;
8、多種規(guī)格安裝附件可供選擇。
分類: 導(dǎo)桿氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: TACE
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客ACE、ASE、ATE、ACED、ACEJ、TACE、TACED氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
| 訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197667 | TACE12X10 | 12MM | 10MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥62.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥70.17 | 一周發(fā)貨 | |
| 197668 | TACE12X10S | 12MM | 10MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥64.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥73.22 | 一周發(fā)貨 | |
| 197669 | TACE12X15 | 12MM | 15MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥63.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥71.76 | 一周發(fā)貨 | |
| 197670 | TACE12X15S | 12MM | 15MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥66.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | |
| 197671 | TACE12X20 | 12MM | 20MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥64.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥72.77 | 一周發(fā)貨 | |
| 197672 | TACE12X20S | 12MM | 20MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥67.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥75.82 | 一周發(fā)貨 | |
| 197673 | TACE12X25 | 12MM | 25MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥65.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥74.24 | 一周發(fā)貨 | |
| 197674 | TACE12X25S | 12MM | 25MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥68.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥77.29 | 一周發(fā)貨 | |
| 197675 | TACE12X30 | 12MM | 30MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥66.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥75.26 | 一周發(fā)貨 | |
| 197676 | TACE12X30S | 12MM | 30MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥69.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥78.31 | 一周發(fā)貨 | |
| 197677 | TACE12X35 | 12MM | 35MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥68.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥76.84 | 一周發(fā)貨 | |
| 197678 | TACE12X35S | 12MM | 35MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥70.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥79.89 | 一周發(fā)貨 | |
| 197679 | TACE12X40 | 12MM | 40MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥68.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥77.86 | 一周發(fā)貨 | |
| 197680 | TACE12X40S | 12MM | 40MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥71.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥80.91 | 一周發(fā)貨 | |
| 197681 | TACE12X45 | 12MM | 45MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥70.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥79.33 | 一周發(fā)貨 | |
| 197682 | TACE12X45S | 12MM | 45MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥72.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥82.38 | 一周發(fā)貨 | |
| 197683 | TACE12X5 | 12MM | 5MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥61.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥69.16 | 一周發(fā)貨 | |
| 197684 | TACE12X50 | 12MM | 50MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥71.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥80.34 | 一周發(fā)貨 | |
| 197685 | TACE12X50S | 12MM | 50MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥73.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥83.39 | 一周發(fā)貨 | |
| 197686 | TACE12X5S | 12MM | 5MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥63.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥72.21 | 一周發(fā)貨 | |
| 197687 | TACE16X10 | 16MM | 10MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥63.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥72.21 | 一周發(fā)貨 | |
| 197688 | TACE16X10S | 16MM | 10MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥67.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥75.82 | 一周發(fā)貨 | |
| 197689 | TACE16X15 | 16MM | 15MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥65.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥73.79 | 一周發(fā)貨 | |
| 197690 | TACE16X15S | 16MM | 15MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥68.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥77.29 | 一周發(fā)貨 | |
| 197691 | TACE16X20 | 16MM | 20MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥66.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥74.81 | 一周發(fā)貨 | |
| 197692 | TACE16X20S | 16MM | 20MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥69.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥78.31 | 一周發(fā)貨 | |
| 197693 | TACE16X25 | 16MM | 25MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥67.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥76.28 | 一周發(fā)貨 | |
| 197694 | TACE16X25S | 16MM | 25MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥70.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥79.89 | 一周發(fā)貨 | |
| 197695 | TACE16X30 | 16MM | 30MM | 不帶磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥68.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥77.29 | 一周發(fā)貨 | |
| 197696 | TACE16X30S | 16MM | 30MM | S附磁 | 無(wú)安裝附件 | 防撞墊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:30-500mm/s | ¥71.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥80.91 | 一周發(fā)貨 | |
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































