√ 最近看到的商品
CDJ2QB10/16 低摩擦迷你氣缸

瀏覽:
1、帶氣緩沖氣缸可在1000 mm/s的高速下驅(qū)動
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC低摩擦氣缸CDJ2QB、CDJ2QL、CDJ2QF、CDJ2QD資料參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429926 | CDJ2QB10-100-M9B | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥332.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥375.16 | 一周發(fā)貨 | |
| 429927 | CDJ2QB10-100R-M9BWLS | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥252.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥284.76 | 一周發(fā)貨 | |
| 429928 | CDJ2QB10-11-A | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥118.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥133.34 | 一周發(fā)貨 | |
| 429929 | CDJ2QB10-125-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥365.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥412.45 | 一周發(fā)貨 | |
| 429930 | CDJ2QB10-15-H7BAL | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥442.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥499.46 | 一周發(fā)貨 | |
| 429931 | CDJ2QB10-15-H7BWSDPC | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥505.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥570.65 | 一周發(fā)貨 | |
| 429932 | CDJ2QB10-15-M9B | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥288.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥325.44 | 一周發(fā)貨 | |
| 429933 | CDJ2QB10-160-C73L | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥345.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥389.85 | 一周發(fā)貨 | |
| 429934 | CDJ2QB10-200-A | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥203.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥229.39 | 一周發(fā)貨 | |
| 429935 | CDJ2QB10-200-C73LS | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥265.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥299.45 | 一周發(fā)貨 | |
| 429936 | CDJ2QB10-200-H7CL | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥460.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥519.8 | 一周發(fā)貨 | |
| 429937 | CDJ2QB10-200R-C73L | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥354.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥400.02 | 一周發(fā)貨 | |
| 429938 | CDJ2QB10-20-H7B | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥319.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥360.47 | 一周發(fā)貨 | |
| 429939 | CDJ2QB10-250-B | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥210.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥237.3 | 一周發(fā)貨 | |
| 429940 | CDJ2QB10-250-H7BLS | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥315.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥355.95 | 一周發(fā)貨 | |
| 429941 | CDJ2QB10-265-B | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥218.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥246.34 | 一周發(fā)貨 | |
| 429942 | CDJ2QB10-300-B | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥227.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥256.51 | 一周發(fā)貨 | |
| 429943 | CDJ2QB10-300-C73LS | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥298.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥336.74 | 一周發(fā)貨 | |
| 429944 | CDJ2QB10-45-F7BAL | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥456.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥515.28 | 一周發(fā)貨 | |
| 429945 | CDJ2QB10-50-A73 | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥267.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥301.71 | 一周發(fā)貨 | |
| 429946 | CDJ2QB10-50-M9B | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥307.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥346.91 | 一周發(fā)貨 | |
| 429947 | CDJ2QB10-75-M9BWL | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥351.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥396.63 | 一周發(fā)貨 | |
| 429948 | CDJ2QB10-100-F9BWLS | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥285.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥322.05 | 一周發(fā)貨 | |
| 429949 | CDJ2QB10-100-M9BL | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥351.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥396.63 | 一周發(fā)貨 | |
| 429950 | CDJ2QB10-100-M9BLS | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥244.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥275.72 | 一周發(fā)貨 | |
| 429951 | CDJ2QB10-100-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥349.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥394.37 | 一周發(fā)貨 | |
| 429952 | CDJ2QB10-100-M9NL | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥358.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥404.54 | 一周發(fā)貨 | |
| 429953 | CDJ2QB10-100R-A | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥162.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥183.06 | 一周發(fā)貨 | |
| 429954 | CDJ2QB10-10-M9NWLS | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥209.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥236.17 | 一周發(fā)貨 | |
| 429955 | CDJ2QB10-110-M9BWL | 配管口徑:M5X0.8 桿端螺紋尺寸:M4X0.7 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥385.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥435.05 | 一周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































