√ 最近看到的商品
CDJ2QF10/16 低摩擦迷你氣缸

瀏覽:
1、帶氣緩沖氣缸可在1000 mm/s的高速下驅(qū)動
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC低摩擦氣缸CDJ2QB、CDJ2QL、CDJ2QF、CDJ2QD資料參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431760 | CDJ2QF10-100-M9BL3 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥463.00 當(dāng)前有效價 | ¥523.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 431761 | CDJ2QF10-10-B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥111.00 當(dāng)前有效價 | ¥125.43 | 二周發(fā)貨 | |
| 431762 | CDJ2QF10-150-J79 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥386.00 當(dāng)前有效價 | ¥436.18 | 二周發(fā)貨 | |
| 431763 | CDJ2QF10-15-H7BWSDPC | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥508.00 當(dāng)前有效價 | ¥574.04 | 二周發(fā)貨 | |
| 431764 | CDJ2QF10-16-C73L | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥274.00 當(dāng)前有效價 | ¥309.62 | 二周發(fā)貨 | |
| 431765 | CDJ2QF10-200-A | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥206.00 當(dāng)前有效價 | ¥232.78 | 二周發(fā)貨 | |
| 431766 | CDJ2QF10-200-B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥196.00 當(dāng)前有效價 | ¥221.48 | 二周發(fā)貨 | |
| 431767 | CDJ2QF10-200-H7BLS | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥301.00 當(dāng)前有效價 | ¥340.13 | 二周發(fā)貨 | |
| 431768 | CDJ2QF10-35-M9BWLS | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥226.00 當(dāng)前有效價 | ¥255.38 | 二周發(fā)貨 | |
| 431769 | CDJ2QF10-35-M9BWMS | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥221.00 當(dāng)前有效價 | ¥249.73 | 二周發(fā)貨 | |
| 431770 | CDJ2QF10-370-B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥254.00 當(dāng)前有效價 | ¥287.02 | 二周發(fā)貨 | |
| 431771 | CDJ2QF10-370-H7CL3 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥663.00 當(dāng)前有效價 | ¥749.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 431772 | CDJ2QF10-40-A | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥136.00 當(dāng)前有效價 | ¥153.68 | 二周發(fā)貨 | |
| 431773 | CDJ2QF10-60-M9B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥309.00 當(dāng)前有效價 | ¥349.17 | 二周發(fā)貨 | |
| 431774 | CDJ2QF10-75-J79L3 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥473.00 當(dāng)前有效價 | ¥534.49 | 二周發(fā)貨 | |
| 431775 | CDJ2QF10-100-M9B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥335.00 當(dāng)前有效價 | ¥378.55 | 二周發(fā)貨 | |
| 431776 | CDJ2QF10-100-M9BL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥354.00 當(dāng)前有效價 | ¥400.02 | 二周發(fā)貨 | |
| 431777 | CDJ2QF10-100-A93L3 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥363.00 當(dāng)前有效價 | ¥410.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 431778 | CDJ2QF10-100-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥351.00 當(dāng)前有效價 | ¥396.63 | 二周發(fā)貨 | |
| 431779 | CDJ2QF10-100-M9N | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥341.00 當(dāng)前有效價 | ¥385.33 | 二周發(fā)貨 | |
| 431780 | CDJ2QF10-100R-A | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥165.00 當(dāng)前有效價 | ¥186.45 | 二周發(fā)貨 | |
| 431781 | CDJ2QF10-100R-B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥154.00 當(dāng)前有效價 | ¥174.02 | 二周發(fā)貨 | |
| 431782 | CDJ2QF10-10-A | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥121.00 當(dāng)前有效價 | ¥136.73 | 二周發(fā)貨 | |
| 431783 | CDJ2QF10-125-C73L | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥331.00 當(dāng)前有效價 | ¥374.03 | 二周發(fā)貨 | |
| 431784 | CDJ2QF10-150-A73L | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥340.00 當(dāng)前有效價 | ¥384.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 431785 | CDJ2QF10-150-M9BL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥379.00 當(dāng)前有效價 | ¥428.27 | 二周發(fā)貨 | |
| 431786 | CDJ2QF10-150-M9BLS | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥271.00 當(dāng)前有效價 | ¥306.23 | 二周發(fā)貨 | |
| 431787 | CDJ2QF10-150-M9BMS | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥266.00 當(dāng)前有效價 | ¥300.58 | 二周發(fā)貨 | |
| 431788 | CDJ2QF10-15-H7BWSDPCS | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥301.00 當(dāng)前有效價 | ¥340.13 | 二周發(fā)貨 | |
| 431789 | CDJ2QF10-15-M9B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥291.00 當(dāng)前有效價 | ¥328.83 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































