√ 最近看到的商品
CDJ2QD10/16 低摩擦型迷你氣缸

瀏覽:
1、帶氣緩沖氣缸可在1000 mm/s的高速下驅(qū)動(dòng)
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC低摩擦氣缸CDJ2QB、CDJ2QL、CDJ2QF、CDJ2QD資料參數(shù)選型手冊(cè)
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432373 | CDJ2QD16-100-A93L | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥302.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥341.26 | 二周發(fā)貨 | |
| 432374 | CDJ2QD16-200-A93L | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥360.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥406.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 432375 | CDJ2QD16-30-H7BAZ | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥485.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥548.05 | 二周發(fā)貨 | |
| 432376 | CDJ2QD16-360-A | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥295.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥333.35 | 二周發(fā)貨 | |
| 432377 | CDJ2QD16-360-B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥285.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥322.05 | 二周發(fā)貨 | |
| 432378 | CDJ2QD16-70-A | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥160.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥180.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 432379 | CDJ2QD16-70-B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥150.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥169.5 | 二周發(fā)貨 | |
| 432380 | CDJ2QD16-100-F7BVL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥395.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥446.35 | 二周發(fā)貨 | |
| 432381 | CDJ2QD16-100-H7BAZ | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥522.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥589.86 | 二周發(fā)貨 | |
| 432382 | CDJ2QD16-125-F7BVL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥412.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥465.56 | 二周發(fā)貨 | |
| 432383 | CDJ2QD16-150-M9BL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥393.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥444.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 432384 | CDJ2QD16-15-F9NWL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥412.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥465.56 | 二周發(fā)貨 | |
| 432385 | CDJ2QD16-200-M9BL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥427.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥482.51 | 二周發(fā)貨 | |
| 432386 | CDJ2QD16-20-J79WS | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥268.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥302.84 | 二周發(fā)貨 | |
| 432387 | CDJ2QD16-30-H7BAL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥465.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥525.45 | 二周發(fā)貨 | |
| 432388 | CDJ2QD16-30-M9BWS | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥222.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥250.86 | 二周發(fā)貨 | |
| 432389 | CDJ2QD16-45-A73HL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥300.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥339 | 二周發(fā)貨 | |
| 432390 | CDJ2QD16-45-A93 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥253.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥285.89 | 二周發(fā)貨 | |
| 432391 | CDJ2QD16-60-M9N | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥330.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥372.9 | 二周發(fā)貨 | |
| 432392 | CDJ2QD16-75-C73Z | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥330.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥372.9 | 二周發(fā)貨 | |
| 432393 | CDJ2QD16-75-F7NVL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥380.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥429.4 | 二周發(fā)貨 | |
| 432394 | CDJ2QD16-75-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥347.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥392.11 | 二周發(fā)貨 | |
| 432395 | CDJ2QD10-160-B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥185.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥209.05 | 二周發(fā)貨 | |
| 432396 | CDJ2QD10-45-M9B | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥303.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥342.39 | 二周發(fā)貨 | |
| 432397 | CDJ2QD10-50-M9BWL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥343.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥387.59 | 二周發(fā)貨 | |
| 432398 | CDJ2QD10-60-A93L | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥260.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥293.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 432399 | CDJ2QD10-60-M9BWL | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥343.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥387.59 | 二周發(fā)貨 | |
| 432400 | CDJ2QD10-100-F7BV3 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥456.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥515.28 | 二周發(fā)貨 | |
| 432401 | CDJ2QD10-100-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥349.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥394.37 | 二周發(fā)貨 | |
| 432402 | CDJ2QD10-150-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥373.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥421.49 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































