√ 最近看到的商品
CJ2QD10/16 低摩擦型迷你氣缸

瀏覽:
1、帶氣緩沖氣缸可在1000 mm/s的高速下驅(qū)動
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC低摩擦氣缸CJ2QB、CJ2QL、CJ2QF、CJ2QD資料參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432338 | CJ2QD16-350 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥260.00 當(dāng)前有效價 | ¥293.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 432339 | CJ2QD16-40 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥123.00 當(dāng)前有效價 | ¥138.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 432340 | CJ2QD16-35 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥123.00 當(dāng)前有效價 | ¥138.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 432341 | CJ2QD10-20 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥95.00 當(dāng)前有效價 | ¥107.35 | 二周發(fā)貨 | |
| 432342 | CJ2QD10-10 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥92.00 當(dāng)前有效價 | ¥103.96 | 二周發(fā)貨 | |
| 432343 | CJ2QD10-15 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥92.00 當(dāng)前有效價 | ¥103.96 | 二周發(fā)貨 | |
| 432344 | CJ2QD10-30 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥95.00 當(dāng)前有效價 | ¥107.35 | 二周發(fā)貨 | |
| 432345 | CJ2QD10-45 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥106.00 當(dāng)前有效價 | ¥119.78 | 二周發(fā)貨 | |
| 432346 | CJ2QD10-50 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥110.00 當(dāng)前有效價 | ¥124.3 | 二周發(fā)貨 | |
| 432347 | CJ2QD10-60 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥110.00 當(dāng)前有效價 | ¥124.3 | 二周發(fā)貨 | |
| 432348 | CJ2QD10-75 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥118.00 當(dāng)前有效價 | ¥133.34 | 二周發(fā)貨 | |
| 432349 | CJ2QD10-80 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 二周發(fā)貨 | |
| 432350 | CJ2QD10-100 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥135.00 當(dāng)前有效價 | ¥152.55 | 二周發(fā)貨 | |
| 432351 | CJ2QD10-125 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥152.00 當(dāng)前有效價 | ¥171.76 | 二周發(fā)貨 | |
| 432352 | CJ2QD10-150 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥160.00 當(dāng)前有效價 | ¥180.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 432353 | CJ2QD16-8 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥112.00 當(dāng)前有效價 | ¥126.56 | 二周發(fā)貨 | |
| 432354 | CJ2QD16-10 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥112.00 當(dāng)前有效價 | ¥126.56 | 二周發(fā)貨 | |
| 432355 | CJ2QD16-15 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥112.00 當(dāng)前有效價 | ¥126.56 | 二周發(fā)貨 | |
| 432356 | CJ2QD16-20 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥115.00 當(dāng)前有效價 | ¥129.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 432357 | CJ2QD16-25 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥115.00 當(dāng)前有效價 | ¥129.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 432358 | CJ2QD16-30 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥115.00 當(dāng)前有效價 | ¥129.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 432359 | CJ2QD16-45 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥123.00 當(dāng)前有效價 | ¥138.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 432360 | CJ2QD16-50 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥127.00 當(dāng)前有效價 | ¥143.51 | 二周發(fā)貨 | |
| 432361 | CJ2QD16-60 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥127.00 當(dāng)前有效價 | ¥143.51 | 二周發(fā)貨 | |
| 432362 | CJ2QD16-65 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥133.00 當(dāng)前有效價 | ¥150.29 | 二周發(fā)貨 | |
| 432363 | CJ2QD16-75 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥133.00 當(dāng)前有效價 | ¥150.29 | 二周發(fā)貨 | |
| 432364 | CJ2QD16-80 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥152.00 當(dāng)前有效價 | ¥171.76 | 二周發(fā)貨 | |
| 432365 | CJ2QD16-100 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥152.00 當(dāng)前有效價 | ¥171.76 | 二周發(fā)貨 | |
| 432366 | CJ2QD16-120 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥168.00 當(dāng)前有效價 | ¥189.84 | 二周發(fā)貨 | |
| 432367 | CJ2QD16-125 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥168.00 當(dāng)前有效價 | ¥189.84 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































