√ 最近看到的商品
CJ2QF10/16 低摩擦迷你氣缸

瀏覽:
1、帶氣緩沖氣缸可在1000 mm/s的高速下驅(qū)動
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
2、帶磁性開關(guān) (CDJ2系列: CDJ2, CDJ2W, CDJK2, CDJ2Z, CDJ2ZW,CDJ2□Q, CDJ2RA, CDJ2RK, CDBJ2)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC低摩擦氣缸CJ2QB、CJ2QL、CJ2QF、CJ2QD資料參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431722 | CJ2QF10-20 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥98.00 當(dāng)前有效價 | ¥110.74 | 二周發(fā)貨 | |
| 431723 | CJ2QF10-30R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥98.00 當(dāng)前有效價 | ¥110.74 | 二周發(fā)貨 | |
| 431724 | CJ2QF10-100R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥138.00 當(dāng)前有效價 | ¥155.94 | 二周發(fā)貨 | |
| 431725 | CJ2QF10-125R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥154.00 當(dāng)前有效價 | ¥174.02 | 二周發(fā)貨 | |
| 431726 | CJ2QF10-135 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥162.00 當(dāng)前有效價 | ¥183.06 | 二周發(fā)貨 | |
| 431727 | CJ2QF16-15R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥114.00 當(dāng)前有效價 | ¥128.82 | 二周發(fā)貨 | |
| 431728 | CJ2QF16-20 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥118.00 當(dāng)前有效價 | ¥133.34 | 二周發(fā)貨 | |
| 431729 | CJ2QF16-40 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥126.00 當(dāng)前有效價 | ¥142.38 | 二周發(fā)貨 | |
| 431730 | CJ2QF16-50 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥130.00 當(dāng)前有效價 | ¥146.9 | 二周發(fā)貨 | |
| 431731 | CJ2QF16-50R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥130.00 當(dāng)前有效價 | ¥146.9 | 二周發(fā)貨 | |
| 431732 | CJ2QF16-60R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥130.00 當(dāng)前有效價 | ¥146.9 | 二周發(fā)貨 | |
| 431733 | CJ2QF16-75R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥136.00 當(dāng)前有效價 | ¥153.68 | 二周發(fā)貨 | |
| 431734 | CJ2QF16-100R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥154.00 當(dāng)前有效價 | ¥174.02 | 二周發(fā)貨 | |
| 431735 | CJ2QF10-15 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥95.00 當(dāng)前有效價 | ¥107.35 | 二周發(fā)貨 | |
| 431736 | CJ2QF10-30 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥98.00 當(dāng)前有效價 | ¥110.74 | 二周發(fā)貨 | |
| 431737 | CJ2QF10-45 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥109.00 當(dāng)前有效價 | ¥123.17 | 二周發(fā)貨 | |
| 431738 | CJ2QF10-50 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥113.00 當(dāng)前有效價 | ¥127.69 | 二周發(fā)貨 | |
| 431739 | CJ2QF10-60 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥113.00 當(dāng)前有效價 | ¥127.69 | 二周發(fā)貨 | |
| 431740 | CJ2QF10-75 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥121.00 當(dāng)前有效價 | ¥136.73 | 二周發(fā)貨 | |
| 431741 | CJ2QF10-100 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥138.00 當(dāng)前有效價 | ¥155.94 | 二周發(fā)貨 | |
| 431742 | CJ2QF10-125 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥154.00 當(dāng)前有效價 | ¥174.02 | 二周發(fā)貨 | |
| 431743 | CJ2QF10-150 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥162.00 當(dāng)前有效價 | ¥183.06 | 二周發(fā)貨 | |
| 431744 | CJ2QF16-15 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥114.00 當(dāng)前有效價 | ¥128.82 | 二周發(fā)貨 | |
| 431745 | CJ2QF16-30 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥118.00 當(dāng)前有效價 | ¥133.34 | 二周發(fā)貨 | |
| 431746 | CJ2QF16-30R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥118.00 當(dāng)前有效價 | ¥133.34 | 二周發(fā)貨 | |
| 431747 | CJ2QF16-45 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥126.00 當(dāng)前有效價 | ¥142.38 | 二周發(fā)貨 | |
| 431748 | CJ2QF16-45R | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥126.00 當(dāng)前有效價 | ¥142.38 | 二周發(fā)貨 | |
| 431749 | CJ2QF16-60 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥130.00 當(dāng)前有效價 | ¥146.9 | 二周發(fā)貨 | |
| 431750 | CJ2QF16-75 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥136.00 當(dāng)前有效價 | ¥153.68 | 二周發(fā)貨 | |
| 431751 | CJ2QF16-100 | 配管口徑:M5X0.8 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥154.00 當(dāng)前有效價 | ¥174.02 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































