√ 最近看到的商品
MDB1WB32 正方形氣缸































瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1893804 | MDB1WB32TF-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥472.00 當(dāng)前有效價 | ¥533.36 | 二周發(fā)貨 | |
1893805 | MDB1WB32-100Z-A93S | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥503.00 當(dāng)前有效價 | ¥568.39 | 二周發(fā)貨 | |
1893806 | MDB1WB32-100Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥638.00 當(dāng)前有效價 | ¥720.94 | 二周發(fā)貨 | |
1893807 | MDB1WB32-100Z-Z73S | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥517.00 當(dāng)前有效價 | ¥584.21 | 二周發(fā)貨 | |
1893808 | MDB1WB32-125Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥632.00 當(dāng)前有效價 | ¥714.16 | 二周發(fā)貨 | |
1893809 | MDB1WB32-125Z-M9BM | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥642.00 當(dāng)前有效價 | ¥725.46 | 二周發(fā)貨 | |
1893810 | MDB1WB32-160Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥492.00 當(dāng)前有效價 | ¥555.96 | 二周發(fā)貨 | |
1893811 | MDB1WB32-175Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥492.00 當(dāng)前有效價 | ¥555.96 | 二周發(fā)貨 | |
1893812 | MDB1WB32-25NZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥432.00 當(dāng)前有效價 | ¥488.16 | 二周發(fā)貨 | |
1893813 | MDB1WB32-25Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥432.00 當(dāng)前有效價 | ¥488.16 | 二周發(fā)貨 | |
1893814 | MDB1WB32-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥442.00 當(dāng)前有效價 | ¥499.46 | 二周發(fā)貨 | |
1893815 | MDB1WB32-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥452.00 當(dāng)前有效價 | ¥510.76 | 二周發(fā)貨 | |
1893816 | MDB1WB32-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥462.00 當(dāng)前有效價 | ¥522.06 | 二周發(fā)貨 | |
1893817 | MDB1WB32-80Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥462.00 當(dāng)前有效價 | ¥522.06 | 二周發(fā)貨 | |
1893818 | MDB1WB32-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥482.00 當(dāng)前有效價 | ¥544.66 | 二周發(fā)貨 | |
1893819 | MDB1WB32-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥502.00 當(dāng)前有效價 | ¥567.26 | 二周發(fā)貨 | |
1893820 | MDB1WB32-50Z-Z73LS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥507.00 當(dāng)前有效價 | ¥572.91 | 二周發(fā)貨 | |
1893821 | MDB1WB32-50Z-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥582.00 當(dāng)前有效價 | ¥657.66 | 二周發(fā)貨 | |
1893822 | MDB1WB32-75Z-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥592.00 當(dāng)前有效價 | ¥668.96 | 二周發(fā)貨 | |
1893823 | MDB1WB32-100Z-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥602.00 當(dāng)前有效價 | ¥680.26 | 二周發(fā)貨 | |
1893824 | MDB1WB32-150Z-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥622.00 當(dāng)前有效價 | ¥702.86 | 二周發(fā)貨 | |
1893825 | MDB1WB32-75Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥632.00 當(dāng)前有效價 | ¥714.16 | 二周發(fā)貨 | |
1893826 | MDB1WB32-80Z-M9PL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥648.00 當(dāng)前有效價 | ¥732.24 | 二周發(fā)貨 | |
1893827 | MDB1WB32-150Z-M9PL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥668.00 當(dāng)前有效價 | ¥754.84 | 二周發(fā)貨 | |
1893828 | MDB1WB32-200Z-M9PL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥688.00 當(dāng)前有效價 | ¥777.44 | 二周發(fā)貨 | |
1893829 | MDB1WB32-300Z-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥728.00 當(dāng)前有效價 | ¥822.64 | 二周發(fā)貨 | |
1893830 | MDB1WB32-50Z-M9PSAPC | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥742.00 當(dāng)前有效價 | ¥838.46 | 二周發(fā)貨 | |
1893831 | MDB1WB32-150Z-M9PSAPC | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥782.00 當(dāng)前有效價 | ¥883.66 | 二周發(fā)貨 | |
1893832 | MDB1WB32TF-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥462.00 當(dāng)前有效價 | ¥522.06 | 二周發(fā)貨 | |
1893833 | MDB1WB32TF-200JJNZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥815.00 當(dāng)前有效價 | ¥920.95 | 二周發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格