√ 最近看到的商品
MDB1WB80 正方形氣缸































瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894045 | MDB1WB80-125Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥995.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1124.35 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894046 | MDB1WB80-200Z-A93L3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1070.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1209.1 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894047 | MDB1WB80-200Z-Z73L3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1110.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1254.3 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894048 | MDB1WB80-205Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1042.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1177.46 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894049 | MDB1WB80-240Z-XC68 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1149.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1298.37 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894050 | MDB1WB80-30Z-M9NWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥932.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1053.16 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894051 | MDB1WB80-300Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1012.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1143.56 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894052 | MDB1WB80-75Z-Z73S | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥817.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥923.21 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894053 | MDB1WB80-25Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥719.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥812.47 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894054 | MDB1WB80-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥772.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥872.36 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894055 | MDB1WB80-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥799.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥902.87 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894056 | MDB1WB80-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥826.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥933.38 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894057 | MDB1WB80-100Z-A93LS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥840.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥949.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894058 | MDB1WB80-25Z-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥848.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥958.24 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894059 | MDB1WB80-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥852.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥962.76 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894060 | MDB1WB80-25Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥888.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1003.44 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894061 | MDB1WB80-150Z-A93LS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥893.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1009.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894062 | MDB1WB80-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥906.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1023.78 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894063 | MDB1WB80-100Z-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥928.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1048.64 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894064 | MDB1WB80-150Z-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥982.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1109.66 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894065 | MDB1WB80-100Z-Z73L3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1003.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1133.39 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894066 | MDB1WB80-125Z-M9PVSAPC3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1300.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1469 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894067 | MDB1WB80-650Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1386.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1566.18 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894068 | MDB1WB80-150Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1022.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1154.86 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894069 | MDB1WB80-250Z-M9NL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1135.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1282.55 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894070 | MDB1WB80-512Z-XC68 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1549.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1750.37 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894071 | MDB1WB80-635Z-XC68 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1682.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1900.66 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894072 | MDB1WB80TF-175Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥879.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥993.27 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894073 | MDB1WB80TF-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥906.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1023.78 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894074 | MDB1WB80-25-Y59BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥915.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1033.95 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































