√ 最近看到的商品
MDB1WF40 桿側(cè)法蘭型正方形氣缸































瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無(wú)桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開(kāi)關(guān)
3、帶覆蓋磁性開(kāi)關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開(kāi)關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無(wú)桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開(kāi)關(guān)
3、帶覆蓋磁性開(kāi)關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開(kāi)關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1894311 | MDB1WF40-50NZ-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥658.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥743.54 | 二周發(fā)貨 | |
1894312 | MDB1WF40-100Z-M9NW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥688.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥777.44 | 二周發(fā)貨 | |
1894313 | MDB1WF40-100Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥708.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥800.04 | 二周發(fā)貨 | |
1894314 | MDB1WF40-200Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥758.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥856.54 | 二周發(fā)貨 | |
1894315 | MDB1WF40-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥545.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥615.85 | 二周發(fā)貨 | |
1894316 | MDB1WF40-175Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥562.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥635.06 | 二周發(fā)貨 | |
1894317 | MDB1WF40-50-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥598.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥675.74 | 二周發(fā)貨 | |
1894318 | MDB1WF40-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥495.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥559.35 | 二周發(fā)貨 | |
1894319 | MDB1WF40-75-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥682.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥770.66 | 二周發(fā)貨 | |
1894320 | MDB1WF40-75-Y69BS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥583.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥658.79 | 二周發(fā)貨 | |
1894321 | MDB1WF40-75-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥615.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥694.95 | 二周發(fā)貨 | |
1894322 | MDB1WF40-75-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥635.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥717.55 | 二周發(fā)貨 | |
1894323 | MDB1WF40-100 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥512.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥578.56 | 二周發(fā)貨 | |
1894324 | MDB1WF40-100-Y7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥755.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥853.15 | 二周發(fā)貨 | |
1894325 | MDB1WF40-100-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥632.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥714.16 | 二周發(fā)貨 | |
1894326 | MDB1WF40-100-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥652.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥736.76 | 二周發(fā)貨 | |
1894327 | MDB1WF40-125-Y59BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥735.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥830.55 | 二周發(fā)貨 | |
1894328 | MDB1WF40-150-Y7BAL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥875.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥988.75 | 二周發(fā)貨 | |
1894329 | MDB1WF40-250-Y7BWS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥728.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥822.64 | 二周發(fā)貨 | |
1894330 | MDB1WF40-250-Y59BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥818.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥924.34 | 二周發(fā)貨 | |
1894331 | MDB1WF40-250-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥732.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥827.16 | 二周發(fā)貨 | |
1894332 | MDB1WF40-300-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥785.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥887.05 | 二周發(fā)貨 | |
1894333 | MDB1WF40-125-M9NWV | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥725.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥819.25 | 二周發(fā)貨 | |
1894334 | MDB1WF40-450-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥838.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥946.94 | 二周發(fā)貨 | |
1894335 | MDB1WF40-50 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥478.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥540.14 | 二周發(fā)貨 | |
1894336 | MDB1WF40-500-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥872.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥985.36 | 二周發(fā)貨 | |
1894337 | MDB1WF40-50-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥665.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥751.45 | 二周發(fā)貨 | |
1894338 | MDB1WF40-75J-M9BWMS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥698.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥788.74 | 二周發(fā)貨 | |
1894339 | MDB1WF40-75-Z73Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥655.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥740.15 | 二周發(fā)貨 | |
1894340 | MDB1WF40-80 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥512.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥578.56 | 二周發(fā)貨 | |
暢銷(xiāo)商品 第1頁(yè)

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
類(lèi)別:
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格