√ 最近看到的商品
MDB1WF63 桿側(cè)法蘭型正方形氣缸































瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無(wú)桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開(kāi)關(guān)
3、帶覆蓋磁性開(kāi)關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開(kāi)關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無(wú)桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開(kāi)關(guān)
3、帶覆蓋磁性開(kāi)關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開(kāi)關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊(cè)
| 訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894386 | MDB1WF63-100Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥860.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥971.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894387 | MDB1WF63-100Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥943.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1065.59 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894388 | MDB1WF63-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥802.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥906.26 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894389 | MDB1WF63-50Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥813.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥918.69 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894390 | MDB1WF63-80Z-Y7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥990.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1118.7 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894391 | MDB1WF63-25Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥853.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥963.89 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894392 | MDB1WF63-125Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥863.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥975.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894393 | MDB1WF63-250Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1083.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1223.79 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894394 | MDB1WF63-100Z-M9BWVZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥983.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1110.79 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894395 | MDB1WF63-125Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥967.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1092.71 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894396 | MDB1WF63-150Z-M9NVM | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥990.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1118.7 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894397 | MDB1WF63-175Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥825.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥932.25 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894398 | MDB1WF63-25Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥685.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥774.05 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894399 | MDB1WF63-25Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥857.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥968.41 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894400 | MDB1WF63-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥708.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥800.04 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894401 | MDB1WF63-50Z-M9NWZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥917.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1036.21 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894402 | MDB1WF63-25-Y69B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥863.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥975.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894403 | MDB1WF63-50 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥708.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥800.04 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894404 | MDB1WF63-50-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥880.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥994.4 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894405 | MDB1WF63-50-Y7BAL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1030.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1163.9 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894406 | MDB1WF63-50-Y69AL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥910.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1028.3 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894407 | MDB1WF63-50-Y69B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥887.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1002.31 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894408 | MDB1WF63-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥732.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥827.16 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894409 | MDB1WF63-75-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥843.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥952.59 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894410 | MDB1WF63-75-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥863.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥975.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894411 | MDB1WF63-100 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥755.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥853.15 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894412 | MDB1WF63-100-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥923.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1042.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894413 | MDB1WF63-100-M9NWVL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥963.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1088.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894414 | MDB1WF63-100-Y7BWLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥873.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥986.49 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894415 | MDB1WF63-100-Y7NWVL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1010.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1141.3 | 二周發(fā)貨 | |
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































