√ 最近看到的商品
MDB1WF80 桿側(cè)法蘭型正方形氣缸































瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊(cè)
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894440 | MDB1WF80-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥852.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥962.76 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894441 | MDB1WF80-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥879.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥993.27 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894442 | MDB1WF80-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥906.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1023.78 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894443 | MDB1WF80-150Z-M9BASDPC | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1282.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1448.66 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894444 | MDB1WF80-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥826.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥933.38 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894445 | MDB1WF80-75Z-M9BA | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1042.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1177.46 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894446 | MDB1WF80-75Z-M9BAL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1062.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1200.06 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894447 | MDB1WF80-50Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥965.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1090.45 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894448 | MDB1WF80-150Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥988.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1116.44 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894449 | MDB1WF80-125Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1048.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1184.24 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894450 | MDB1WF80-250Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1115.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1259.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894451 | MDB1WF80-250Z-A93L3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1177.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1330.01 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894452 | MDB1WF80-250Z-M9BWZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1218.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1376.34 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894453 | MDB1WF80-350Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1119.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1264.47 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894454 | MDB1WF80-125Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1065.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1203.45 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894455 | MDB1WF80-175Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1082.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1222.66 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894456 | MDB1WF80-175Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1102.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1245.26 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894457 | MDB1WF80-350 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1119.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1264.47 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894458 | MDB1WF80-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥826.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥933.38 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894459 | MDB1WF80-75-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥992.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1120.96 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894460 | MDB1WF80-75-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1002.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1132.26 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894461 | MDB1WF80-75-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥955.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1079.15 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894462 | MDB1WF80-100 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥852.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥962.76 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894463 | MDB1WF80-100-M9BWLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥935.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1056.55 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894464 | MDB1WF80-100-Y7BWLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥968.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1093.84 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894465 | MDB1WF80-100-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1028.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1161.64 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894466 | MDB1WF80-100-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥962.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1087.06 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894467 | MDB1WF80-125-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1055.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1192.15 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894468 | MDB1WF80-125-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥988.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1116.44 | 二周發(fā)貨 | |
| 1894469 | MDB1WF80-125-Z73Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1028.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1161.64 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































