√ 最近看到的商品
MGF40 導(dǎo)向臺(tái)式氣缸




瀏覽:
1、抑制了高度的緊湊型
2、耐偏心負(fù)載重顯著的薄型粗導(dǎo)桿氣缸
2、耐偏心負(fù)載重顯著的薄型粗導(dǎo)桿氣缸
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC MGF系列導(dǎo)向臺(tái)式氣缸MGF資料選型手冊(cè)
| 訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606370 | MGF40-100-M9B | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1540.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1740.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606371 | MGF40-100-M9BA | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1597.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1804.61 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606372 | MGF40-100-M9BAL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1614.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1823.82 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606373 | MGF40-100-M9BL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1557.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1759.41 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606374 | MGF40-100-M9BV | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1563.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1766.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606375 | MGF40-100-M9BWVSDPCS | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1540.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1740.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606376 | MGF40-100-M9N | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1546.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1746.98 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606377 | MGF40-100-M9PWVL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1589.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1795.57 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606378 | MGF40-100-Y7BWZ | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1646.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1859.98 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606379 | MGF40-10-M9BVM | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1377.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1556.01 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606380 | MGF40-10-M9BWM | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1369.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1546.97 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606381 | MGF40-10-M9N | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1351.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1526.63 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606382 | MGF40-10-M9NW | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1360.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1536.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606383 | MGF40-10-Z73 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1311.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1481.43 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606384 | MGF40-15-M9BV | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1369.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1546.97 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606385 | MGF40-15-M9N | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1351.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1526.63 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606386 | MGF40-15-M9NV | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1369.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1546.97 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606387 | MGF40-15-M9NWS | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1280.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1446.4 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606388 | MGF40-15-Y59A | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1371.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1549.23 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606389 | MGF40-15-Y59AL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1389.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1569.57 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606390 | MGF40-20-M9B | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1346.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1520.98 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606391 | MGF40-20-M9BVL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1386.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1566.18 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606392 | MGF40-20-M9NM | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1360.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1536.8 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606393 | MGF40-20-M9NWVL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1394.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1575.22 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606394 | MGF40-25-M9BAL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1420.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1604.6 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606395 | MGF40-25-M9BV | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1369.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1546.97 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606396 | MGF40-25-M9NL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1369.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1546.97 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606397 | MGF40-25-M9NL3 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1453.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1641.89 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606398 | MGF40-25-M9NM3 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1440.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1627.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 2606399 | MGF40-25-Z73 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1311.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1481.43 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































