√ 最近看到的商品
MGF63 導(dǎo)向臺(tái)式氣缸


































瀏覽:
1、抑制了高度的緊湊型
2、耐偏心負(fù)載重顯著的薄型粗導(dǎo)桿氣缸
2、耐偏心負(fù)載重顯著的薄型粗導(dǎo)桿氣缸
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC MGF系列導(dǎo)向臺(tái)式氣缸MGF資料選型手冊(cè)
| 訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2607289 | MGF63-PS | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥51.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥57.63 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607290 | MGF63-80 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1913.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2161.69 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607291 | MGF63-80-Z73 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2024.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2287.12 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607292 | MGF63-80-Z73L | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2041.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2306.33 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607293 | MGF63-85 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1913.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2161.69 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607294 | MGF63-85-Y59BL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2099.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2371.87 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607295 | MGF63-90 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1913.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2161.69 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607296 | MGF63-90-M9NW | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2073.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2342.49 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607297 | MGF63-90-M9NWV | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2090.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2361.7 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607298 | MGF63-90-Y59A | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2084.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2354.92 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607299 | MGF63-90-Y69A | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2084.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2354.92 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607300 | MGF63-90-Z73Z | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2059.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2326.67 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607301 | MGF63-60 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1811.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2046.43 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607302 | MGF63-60-M9BW | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1971.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2227.23 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607303 | MGF63-60-M9BWVL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2006.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2266.78 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607304 | MGF63-60-Y59B | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1980.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2237.4 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607305 | MGF63-60-Y59BZ | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2014.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2275.82 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607306 | MGF63-60-Y69BL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1997.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2256.61 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607307 | MGF63-60-Z73 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1923.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2172.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607308 | MGF63-60-Z73L | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1940.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2192.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607309 | MGF63-65 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1811.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2046.43 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607310 | MGF63-65-Y7BAL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2103.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2376.39 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607311 | MGF63-65-Y59AL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2000.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2260 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607312 | MGF63-20 | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1624.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1835.12 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607313 | MGF63-20-M9BW | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1784.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2015.92 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607314 | MGF63-20-M9NWZ | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1819.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2055.47 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607315 | MGF63-20-Y7BAL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1916.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2165.08 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607316 | MGF63-20-Y7BW | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1841.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2080.33 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607317 | MGF63-20-Y7BWL | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1859.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2100.67 | 二周發(fā)貨 | |
| 2607318 | MGF63-20-Y7NWZ | 配管口徑 (空氣壓通口):1/4 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1876.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2119.88 | 二周發(fā)貨 | |
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































