√ 最近看到的商品
PUN-H 塑料氣管





































瀏覽: 銷量:1
1、聚氨酯
2、耐微生物性和耐水解性高
3、適合于導(dǎo)向鏈中繼
4、帶接頭 NPKA 的潔凈室兼容組合
5、也可以作為雙氣管的設(shè)計型式
6、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水。
2、耐微生物性和耐水解性高
3、適合于導(dǎo)向鏈中繼
4、帶接頭 NPKA 的潔凈室兼容組合
5、也可以作為雙氣管的設(shè)計型式
6、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水。
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: FESTO塑料氣管 PUN-H, PUN-H-DUO資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2645461 | PUN-H-2X0,4-NT | 133038 | ¥2.00 當(dāng)前有效價 | ¥2.26 | 四周發(fā)貨 | ||
2645462 | PUN-H-2X0,4-RT | 133040 | ¥2.00 當(dāng)前有效價 | ¥2.26 | 四周發(fā)貨 | ||
2645463 | PUN-H-2X0,4-SW | 133039 | ¥2.00 當(dāng)前有效價 | ¥2.26 | 四周發(fā)貨 | ||
2645464 | PUN-H-4X0,75-BL | 197383 | ¥1.60 當(dāng)前有效價 | ¥1.81 | 四周發(fā)貨 | ||
2645465 | PUN-H-4X0,75-BL-500 | 558257 | ¥2.20 當(dāng)前有效價 | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645466 | PUN-H-4X0,75-DUO | 197396 | ¥4.20 當(dāng)前有效價 | ¥4.75 | 四周發(fā)貨 | ||
2645467 | PUN-H-4X0,75-GE | 558299 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645468 | PUN-H-4X0,75-GN | 558292 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645469 | PUN-H-4X0,75-NT | 197376 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645470 | PUN-H-4X0,75-NT-500 | 558264 | ¥2.20 當(dāng)前有效價 | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645471 | PUN-H-4X0,75-RT | 558285 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645472 | PUN-H-4X0,75-SI | 558278 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645473 | PUN-H-4X0,75-SI-500 | 558271 | ¥2.20 當(dāng)前有效價 | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645474 | PUN-H-4X0,75-SW | 197390 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645475 | PUN-H-4X0,75-SW-500 | 558250 | ¥2.20 當(dāng)前有效價 | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645476 | PUN-H-4X0,75-TBL | 8048671 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645477 | PUN-H-4X0,75-TBL-500 | 8048672 | ¥2.10 當(dāng)前有效價 | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
2645478 | PUN-H-4X0,75-TGE | 8048679 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645479 | PUN-H-4X0,75-TGE-500 | 8048680 | ¥2.10 當(dāng)前有效價 | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
2645480 | PUN-H-4X0,75-TGN | 8048677 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645481 | PUN-H-4X0,75-TGN-500 | 8048678 | ¥2.10 當(dāng)前有效價 | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
2645482 | PUN-H-4X0,75-TRT | 8048675 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645483 | PUN-H-4X0,75-TRT-500 | 8048676 | ¥2.10 當(dāng)前有效價 | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
2645484 | PUN-H-4X0,75-TSW | 8048673 | ¥1.70 當(dāng)前有效價 | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
2645485 | PUN-H-4X0,75-TSW-500 | 8048674 | ¥2.10 當(dāng)前有效價 | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
2645486 | PUN-H-6X1-BL | 197384 | ¥2.20 當(dāng)前有效價 | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645487 | PUN-H-6X1-BL-500 | 558258 | ¥2.60 當(dāng)前有效價 | ¥2.94 | 四周發(fā)貨 | ||
2645488 | PUN-H-6X1-DUO | 197397 | ¥6.60 當(dāng)前有效價 | ¥7.46 | 四周發(fā)貨 | ||
2645489 | PUN-H-6X1-GE | 558300 | ¥2.50 當(dāng)前有效價 | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645490 | PUN-H-6X1-GN | 558293 | ¥2.50 當(dāng)前有效價 | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格