√ 最近看到的商品
PUN-H 塑料氣管





































瀏覽: 銷量:1
1、聚氨酯
2、耐微生物性和耐水解性高
3、適合于導(dǎo)向鏈中繼
4、帶接頭 NPKA 的潔凈室兼容組合
5、也可以作為雙氣管的設(shè)計(jì)型式
6、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水。
2、耐微生物性和耐水解性高
3、適合于導(dǎo)向鏈中繼
4、帶接頭 NPKA 的潔凈室兼容組合
5、也可以作為雙氣管的設(shè)計(jì)型式
6、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水。
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: FESTO塑料氣管 PUN-H, PUN-H-DUO資料選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645461 | PUN-H-2X0,4-NT | 133038 | ¥2.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.26 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645462 | PUN-H-2X0,4-RT | 133040 | ¥2.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.26 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645463 | PUN-H-2X0,4-SW | 133039 | ¥2.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.26 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645464 | PUN-H-4X0,75-BL | 197383 | ¥1.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.81 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645465 | PUN-H-4X0,75-BL-500 | 558257 | ¥2.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645466 | PUN-H-4X0,75-DUO | 197396 | ¥4.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4.75 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645467 | PUN-H-4X0,75-GE | 558299 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645468 | PUN-H-4X0,75-GN | 558292 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645469 | PUN-H-4X0,75-NT | 197376 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645470 | PUN-H-4X0,75-NT-500 | 558264 | ¥2.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645471 | PUN-H-4X0,75-RT | 558285 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645472 | PUN-H-4X0,75-SI | 558278 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645473 | PUN-H-4X0,75-SI-500 | 558271 | ¥2.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645474 | PUN-H-4X0,75-SW | 197390 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645475 | PUN-H-4X0,75-SW-500 | 558250 | ¥2.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645476 | PUN-H-4X0,75-TBL | 8048671 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645477 | PUN-H-4X0,75-TBL-500 | 8048672 | ¥2.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645478 | PUN-H-4X0,75-TGE | 8048679 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645479 | PUN-H-4X0,75-TGE-500 | 8048680 | ¥2.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645480 | PUN-H-4X0,75-TGN | 8048677 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645481 | PUN-H-4X0,75-TGN-500 | 8048678 | ¥2.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645482 | PUN-H-4X0,75-TRT | 8048675 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645483 | PUN-H-4X0,75-TRT-500 | 8048676 | ¥2.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645484 | PUN-H-4X0,75-TSW | 8048673 | ¥1.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.92 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645485 | PUN-H-4X0,75-TSW-500 | 8048674 | ¥2.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.37 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645486 | PUN-H-6X1-BL | 197384 | ¥2.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.49 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645487 | PUN-H-6X1-BL-500 | 558258 | ¥2.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.94 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645488 | PUN-H-6X1-DUO | 197397 | ¥6.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥7.46 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645489 | PUN-H-6X1-GE | 558300 | ¥2.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
| 2645490 | PUN-H-6X1-GN | 558293 | ¥2.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































