√ 最近看到的商品
PUN 螺旋形/雙螺旋形氣管






































瀏覽:
1、聚氨酯
2、對應(yīng)力裂縫的耐受性高
3、適合于導(dǎo)向鏈中繼
4、也可以作為雙氣管的設(shè)計型式
5、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空
2、對應(yīng)力裂縫的耐受性高
3、適合于導(dǎo)向鏈中繼
4、也可以作為雙氣管的設(shè)計型式
5、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: FESTO塑料氣管 PUN, PUN-DUO資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2645598 | PUN-4X0,75-DUO-BS | 159674 | ¥6.90 當(dāng)前有效價 | ¥7.8 | 三周發(fā)貨 | ||
2645599 | PUN-4X0,75-DUO-SI | 152822 | ¥7.70 當(dāng)前有效價 | ¥8.7 | 三周發(fā)貨 | ||
2645600 | PUN-4X0,75-S-0,5-BL | 197587 | ¥33.30 當(dāng)前有效價 | ¥37.63 | 三周發(fā)貨 | ||
2645601 | PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS | 197617 | ¥76.90 當(dāng)前有效價 | ¥86.9 | 三周發(fā)貨 | ||
2645602 | PUN-4x0,75-S-0,5-SW | 197602 | ¥33.30 當(dāng)前有效價 | ¥37.63 | 三周發(fā)貨 | ||
2645603 | PUN-4x0,75-S-1,5-BL | 197589 | ¥38.40 當(dāng)前有效價 | ¥43.39 | 三周發(fā)貨 | ||
2645604 | PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS | 197619 | ¥89.70 當(dāng)前有效價 | ¥101.36 | 三周發(fā)貨 | ||
2645605 | PUN-4x0,75-S-1,5-SW | 197604 | ¥38.40 當(dāng)前有效價 | ¥43.39 | 三周發(fā)貨 | ||
2645606 | PUN-4x0,75-S-1-BL | 197588 | ¥35.90 當(dāng)前有效價 | ¥40.57 | 三周發(fā)貨 | ||
2645607 | PUN-4x0,75-S-1-DUO-BS | 197618 | ¥83.30 當(dāng)前有效價 | ¥94.13 | 三周發(fā)貨 | ||
2645608 | PUN-4x0,75-S-1-SW | 197603 | ¥35.90 當(dāng)前有效價 | ¥40.57 | 三周發(fā)貨 | ||
2645609 | PUN-6X1-DUO-BS | 159675 | ¥10.60 當(dāng)前有效價 | ¥11.98 | 三周發(fā)貨 | ||
2645610 | PUN-6X1-DUO-SI | 152823 | ¥10.60 當(dāng)前有效價 | ¥11.98 | 三周發(fā)貨 | ||
2645611 | PUN-6X1-S-1-BL | 197590 | ¥41.00 當(dāng)前有效價 | ¥46.33 | 三周發(fā)貨 | ||
2645612 | PUN-6x1-S-1-DUO-BS | 197620 | ¥89.70 當(dāng)前有效價 | ¥101.36 | 三周發(fā)貨 | ||
2645613 | PUN-6x1-S-1-SW | 197605 | ¥41.00 當(dāng)前有效價 | ¥46.33 | 三周發(fā)貨 | ||
2645614 | PUN-6x1-S-2-BL | 197591 | ¥67.90 當(dāng)前有效價 | ¥76.73 | 三周發(fā)貨 | ||
2645615 | PUN-6X1-S-2-DUO-BS | 197621 | ¥164.00 當(dāng)前有效價 | ¥185.32 | 三周發(fā)貨 | ||
2645616 | PUN-6x1-S-2-SW | 197606 | ¥67.90 當(dāng)前有效價 | ¥76.73 | 三周發(fā)貨 | ||
2645617 | PUN-6x1-S-6-BL | 197592 | ¥138.40 當(dāng)前有效價 | ¥156.39 | 三周發(fā)貨 | ||
2645618 | PUN-6X1-S-6-DUO-BS | 197622 | ¥333.20 當(dāng)前有效價 | ¥376.52 | 三周發(fā)貨 | ||
2645619 | PUN-6x1-S-6-SW | 197607 | ¥138.40 當(dāng)前有效價 | ¥156.39 | 三周發(fā)貨 | ||
2645620 | PUN-8X1,25-DUO-BS | 159676 | ¥15.40 當(dāng)前有效價 | ¥17.4 | 三周發(fā)貨 | ||
2645621 | PUN-8X1,25-DUO-SI | 152824 | ¥18.00 當(dāng)前有效價 | ¥20.34 | 三周發(fā)貨 | ||
2645622 | PUN-8x1,25-S-1-BL | 197593 | ¥83.30 當(dāng)前有效價 | ¥94.13 | 三周發(fā)貨 | ||
2645623 | PUN-8x1,25-S-1-DUO-BS | 197623 | ¥187.10 當(dāng)前有效價 | ¥211.42 | 三周發(fā)貨 | ||
2645624 | PUN-8x1,25-S-1-SW | 197608 | ¥83.30 當(dāng)前有效價 | ¥94.13 | 三周發(fā)貨 | ||
2645625 | PUN-8x1,25-S-2-BL | 197594 | ¥105.10 當(dāng)前有效價 | ¥118.76 | 三周發(fā)貨 | ||
2645626 | PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS | 197624 | ¥240.90 當(dāng)前有效價 | ¥272.22 | 三周發(fā)貨 | ||
2645627 | PUN-8x1,25-S-2-SW | 197609 | ¥105.10 當(dāng)前有效價 | ¥118.76 | 三周發(fā)貨 | ||
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格