√ 最近看到的商品
PEN 塑料氣管



































瀏覽:
1、聚乙烯
2、對(duì)化學(xué)腐蝕的耐受性高,對(duì)水解的耐受性非常高
3、對(duì)常用清潔劑和潤(rùn)滑劑具有很強(qiáng)的抵抗力
4、適合于導(dǎo)向鏈中繼
5、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水。水的適用性
2、對(duì)化學(xué)腐蝕的耐受性高,對(duì)水解的耐受性非常高
3、對(duì)常用清潔劑和潤(rùn)滑劑具有很強(qiáng)的抵抗力
4、適合于導(dǎo)向鏈中繼
5、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水。水的適用性
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息!
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2645727 | PEN-4X0,75-BL | 551456 | ¥1.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.81 | 四周發(fā)貨 | ||
2645728 | PEN-4X0,75-BL-500 | 551444 | ¥1.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.15 | 四周發(fā)貨 | ||
2645729 | PEN-4X0,75-GE | 551480 | ¥1.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.81 | 四周發(fā)貨 | ||
2645730 | PEN-4X0,75-GN | 551468 | ¥1.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.81 | 四周發(fā)貨 | ||
2645731 | PEN-4X0,75-NT | 543246 | ¥1.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.7 | 四周發(fā)貨 | ||
2645732 | PEN-4X0,75-RT | 551474 | ¥1.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.81 | 四周發(fā)貨 | ||
2645733 | PEN-4X0,75-SI | 551462 | ¥1.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.81 | 四周發(fā)貨 | ||
2645734 | PEN-4X0,75-SI-500 | 551450 | ¥1.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.15 | 四周發(fā)貨 | ||
2645735 | PEN-4X0,75-SW | 543240 | ¥1.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1.7 | 四周發(fā)貨 | ||
2645736 | PEN-4X0,75-SW-500 | 551438 | ¥1.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.15 | 四周發(fā)貨 | ||
2645737 | PEN-6X1-BL | 551457 | ¥2.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645738 | PEN-6X1-BL-500 | 551445 | ¥2.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.16 | 四周發(fā)貨 | ||
2645739 | PEN-6X1-GE | 551481 | ¥2.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645740 | PEN-6X1-GN | 551469 | ¥2.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645741 | PEN-6X1-NT | 543247 | ¥2.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.6 | 四周發(fā)貨 | ||
2645742 | PEN-6X1-RT | 551475 | ¥2.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645743 | PEN-6X1-SI | 551463 | ¥2.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645744 | PEN-6X1-SI-500 | 551451 | ¥2.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.16 | 四周發(fā)貨 | ||
2645745 | PEN-6X1-SW | 543241 | ¥2.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2.6 | 四周發(fā)貨 | ||
2645746 | PEN-6X1-SW-500 | 551439 | ¥2.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.16 | 四周發(fā)貨 | ||
2645747 | PEN-8X1,25-BL | 551458 | ¥3.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.84 | 四周發(fā)貨 | ||
2645748 | PEN-8X1,25-BL-400 | 551446 | ¥4.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4.52 | 四周發(fā)貨 | ||
2645749 | PEN-8X1,25-GE | 551482 | ¥3.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.84 | 四周發(fā)貨 | ||
2645750 | PEN-8X1,25-GN | 551470 | ¥3.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.84 | 四周發(fā)貨 | ||
2645751 | PEN-8X1,25-NT | 543248 | ¥2.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.28 | 四周發(fā)貨 | ||
2645752 | PEN-8X1,25-RT | 551476 | ¥3.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.84 | 四周發(fā)貨 | ||
2645753 | PEN-8X1,25-SI | 551464 | ¥3.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.84 | 四周發(fā)貨 | ||
2645754 | PEN-8X1,25-SI-400 | 551452 | ¥4.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4.52 | 四周發(fā)貨 | ||
2645755 | PEN-8X1,25-SW | 543242 | ¥2.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3.28 | 四周發(fā)貨 | ||
2645756 | PEN-8X1,25-SW-400 | 551440 | ¥4.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4.52 | 四周發(fā)貨 | ||
暢銷商品 第1頁(yè)

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格