√ 最近看到的商品
MGZG40 桿不回轉(zhuǎn)型倍力氣缸

































瀏覽:
1、由于構(gòu)造獨(dú)特,伸出方向的輸出力增大一倍
2、由于內(nèi)置滑動(dòng)鍵,故負(fù)載可直接安裝
2、由于內(nèi)置滑動(dòng)鍵,故負(fù)載可直接安裝
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC 桿不回轉(zhuǎn)型倍力氣缸/倍力氣缸MGZL、MGZF、MGZG資料選型手冊(cè)
| 訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2652679 | MGZG40-30 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥845.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥954.85 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652680 | MGZG40-75-A93V | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥959.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1084.24 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652681 | MGZG40-100-Z73 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥999.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1129.77 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652682 | MGZG40-75-M9BV | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1027.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1161.19 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652683 | MGZG40-75-M9BVL3 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1146.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1295.88 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652684 | MGZG40-250-A93 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1179.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1332.61 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652685 | MGZG40-560 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1560.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1762.8 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652686 | MGZG40-400R-Z73L | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1739.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1965.64 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652687 | MGZG40-1000-Y59B | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥2287.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2584.76 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652688 | MGZG40Z-75-Y7BWS | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥992.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1120.96 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652689 | MGZG40Z-75-M9PV | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1057.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1194.41 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652690 | MGZG40Z-100-M9BWL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1100.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1243.45 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652691 | MGZG40Z-250 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1112.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1257.35 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652692 | MGZG40Z-300 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1180.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1334.3 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652693 | MGZG40Z-400-Y7NWVL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1570.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1775 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652694 | MGZG40Z-600-Z73 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1710.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1932.41 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652695 | MGZG40Z-700-A93Z | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1858.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2100.33 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652696 | MGZG40TFZ-250 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1112.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1257.35 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652697 | MGZG40-250-M9BWL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1275.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1440.98 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652698 | MGZG40-300-M9BWL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1343.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1517.93 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652699 | MGZG40-50R-Y7BWSDPC | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1516.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1713.87 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652700 | MGZG40-125 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥913.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1031.8 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652701 | MGZG40-150R-M9BW | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1433.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1619.4 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652702 | MGZG40-280-A93L | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1266.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1430.58 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652703 | MGZG40-300 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1151.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1301.08 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652704 | MGZG40-300-M9B | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1309.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1479.51 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652705 | MGZG40-300-M9BA | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1371.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1549.46 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652706 | MGZG40-400R-Z73LS | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1669.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1886.99 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652707 | MGZG40-600-M9BAL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1798.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2032.08 | 四周發(fā)貨 | |
| 2652708 | MGZG40Z-100 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥908.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1026.61 | 四周發(fā)貨 | |
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































