√ 最近看到的商品
MGZRF40 桿可回轉(zhuǎn)型倍力氣缸

































瀏覽:
1、由于構(gòu)造獨(dú)特,伸出方向的輸出力增大一倍
2、由于內(nèi)置滑動(dòng)鍵,故負(fù)載可直接安裝
2、由于內(nèi)置滑動(dòng)鍵,故負(fù)載可直接安裝
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC 桿不回轉(zhuǎn)型倍力氣缸/倍力氣缸MGZRL、MGZRF、MGZRG、MGZRD資料選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659924 | MGZRF40-125 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥857.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥968.86 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659925 | MGZRF40-100-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥999.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1129.77 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659926 | MGZRF40-100-Z73L-X1248 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥978.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1105.25 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659927 | MGZRF40-150-A93L | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1006.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1136.78 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659928 | MGZRF40-150-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1067.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1206.73 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659929 | MGZRF40-50-A90L | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥866.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥979.37 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659930 | MGZRF40-75-A93LS | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥846.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥956.55 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659931 | MGZRF40TF-100 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥823.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥930.33 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659932 | MGZRF40TF-500 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1368.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1545.95 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659933 | MGZRF40Z-75-A93L | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥933.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1054.52 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659934 | MGZRF40-150 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥891.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1007.28 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659935 | MGZRF40-40 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥789.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥891.91 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659936 | MGZRF40TF-50 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥789.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥891.91 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659937 | MGZRF40Z-75-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥995.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1124.46 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659938 | MGZRF40-30 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥789.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥891.91 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659939 | MGZRF40-30-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥965.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1091.24 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659940 | MGZRF40-75 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥789.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥891.91 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659941 | MGZRF40-75-Y7BW | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1024.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1157.69 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659942 | MGZRF40-75-Y69BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥990.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1119.27 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659943 | MGZRF40-100 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥823.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥930.33 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659944 | MGZRF40-100-Y7BAL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1139.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1287.07 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659945 | MGZRF40-100-Y69B | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1006.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1136.78 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659946 | MGZRF40-125-Y69BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1058.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1196.22 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659947 | MGZRF40-150-Z73L | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1030.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1164.69 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659948 | MGZRF40-200 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥959.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1084.24 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659949 | MGZRF40-200-Y7BWL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1213.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1371.03 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659950 | MGZRF40-250 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1027.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1161.19 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659951 | MGZRF40-350-Y69B | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1346.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1521.43 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659952 | MGZRF40-400-M9BWL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1423.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1608.89 | 四周發(fā)貨 | |
| 2659953 | MGZRF40-400-Y7BWL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1485.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1678.84 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































