√ 最近看到的商品
MGZRL80 桿可回轉(zhuǎn)型倍力氣缸

































瀏覽:
1、由于構(gòu)造獨特,伸出方向的輸出力增大一倍
2、由于內(nèi)置滑動鍵,故負(fù)載可直接安裝
2、由于內(nèi)置滑動鍵,故負(fù)載可直接安裝
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC 桿不回轉(zhuǎn)型倍力氣缸/倍力氣缸MGZRL、MGZRF、MGZRG、MGZRD資料選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2660366 | MGZRL80-200 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2346.20 當(dāng)前有效價 | ¥2651.21 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660367 | MGZRL80-250-A93VS-X1248 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2583.00 當(dāng)前有效價 | ¥2918.79 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660368 | MGZRL80Z-75 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2028.90 當(dāng)前有效價 | ¥2292.66 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660369 | MGZRL80Z-75-M9BWSBPC | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2326.10 當(dāng)前有效價 | ¥2628.49 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660370 | MGZRL80-20 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1951.50 當(dāng)前有效價 | ¥2205.2 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660371 | MGZRL80-100-M9BS | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2109.40 當(dāng)前有效價 | ¥2383.62 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660372 | MGZRL80TF-75 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1951.50 當(dāng)前有效價 | ¥2205.2 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660373 | MGZRL80TF-75-M9PSDPC | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2239.40 當(dāng)前有效價 | ¥2530.52 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660374 | MGZRL80TN-75-A93 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2047.50 當(dāng)前有效價 | ¥2313.68 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660375 | MGZRL80Z-15-M9PW | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2202.30 當(dāng)前有效價 | ¥2488.6 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660376 | MGZRL80Z-300-A93L | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2853.80 當(dāng)前有效價 | ¥3224.79 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660377 | MGZRL80Z-300-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2915.70 當(dāng)前有效價 | ¥3294.74 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660378 | MGZRL80-100 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2030.50 當(dāng)前有效價 | ¥2294.47 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660379 | MGZRL80-1000 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥4871.90 當(dāng)前有效價 | ¥5505.25 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660380 | MGZRL80-100-A93 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2126.40 當(dāng)前有效價 | ¥2402.83 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660381 | MGZRL80-100-M9BAVL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2287.40 當(dāng)前有效價 | ¥2584.76 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660382 | MGZRL80-120-A93 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2205.40 當(dāng)前有效價 | ¥2492.1 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660383 | MGZRL80-25-Z73Z | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2109.40 當(dāng)前有效價 | ¥2383.62 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660384 | MGZRL80-50 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1951.50 當(dāng)前有效價 | ¥2205.2 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660385 | MGZRL80-75-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2128.00 當(dāng)前有效價 | ¥2404.64 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660386 | MGZRL80-75-M9BVLS | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2052.10 當(dāng)前有效價 | ¥2318.87 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660387 | MGZRL80Z-150 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2265.70 當(dāng)前有效價 | ¥2560.24 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660388 | MGZRL80Z-600 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥3686.40 當(dāng)前有效價 | ¥4165.63 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660389 | MGZRL80Z-600-Y7BAL3 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥4160.00 當(dāng)前有效價 | ¥4700.8 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660390 | MGZRL80Z-650-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥4178.60 當(dāng)前有效價 | ¥4721.82 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660391 | MGZRL80-100-M9BVL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2231.70 當(dāng)前有效價 | ¥2521.82 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660392 | MGZRL80-350-M9BWZ | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥3030.20 當(dāng)前有效價 | ¥3424.13 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660393 | MGZRL80TNZ-1000-M9BWL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥5141.20 當(dāng)前有效價 | ¥5809.56 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660394 | MGZRL80Z-150-M9BWL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥2457.60 當(dāng)前有效價 | ¥2777.09 | 四周發(fā)貨 | |
| 2660395 | MGZRL80Z-500 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥3370.70 當(dāng)前有效價 | ¥3808.89 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































