√ 最近看到的商品
MY1MW50 機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸































瀏覽:
通過(guò)設(shè)置保護(hù)罩,改善了防塵和耐水性,并通過(guò)側(cè)面密封,防止灰塵和水從側(cè)面進(jìn)入
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸MY1MW、MY1CW外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3386409 | MY1MW50TF-1400L-M9PSDPC | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥6679.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥7547.84 | 四周發(fā)貨 | |
3386410 | MY1MW50-100 | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3420.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥3864.6 | 四周發(fā)貨 | |
3386411 | MY1MW50-100AL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3954.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4468.02 | 四周發(fā)貨 | |
3386412 | MY1MW50-100AL-M9BL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4125.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4661.25 | 四周發(fā)貨 | |
3386413 | MY1MW50-200 | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3595.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4062.92 | 四周發(fā)貨 | |
3386414 | MY1MW50-200-M9B | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3748.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4235.81 | 四周發(fā)貨 | |
3386415 | MY1MW50-200-M9BWL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3781.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4273.1 | 四周發(fā)貨 | |
3386416 | MY1MW50-200-Y7BWL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3841.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4340.9 | 四周發(fā)貨 | |
3386417 | MY1MW50-200-Y59BL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3790.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4283.27 | 四周發(fā)貨 | |
3386418 | MY1MW50-200L-Y7BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4522.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5110.43 | 四周發(fā)貨 | |
3386419 | MY1MW50-200L-Y7BWL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4540.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5130.77 | 四周發(fā)貨 | |
3386420 | MY1MW50-200L-Y59BL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4489.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5073.14 | 四周發(fā)貨 | |
3386421 | MY1MW50-250-Z73L | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3906.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4413.78 | 四周發(fā)貨 | |
3386422 | MY1MW50-260AL-Z73L | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4440.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5017.2 | 四周發(fā)貨 | |
3386423 | MY1MW50-300-M9BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3939.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4451.07 | 四周發(fā)貨 | |
3386424 | MY1MW50-300-Y7BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3999.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4518.87 | 四周發(fā)貨 | |
3386425 | MY1MW50-300-Z73 | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥3888.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4393.44 | 四周發(fā)貨 | |
3386426 | MY1MW50-300A-Z73 | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4257.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4810.41 | 四周發(fā)貨 | |
3386427 | MY1MW50-300L-Y7BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4698.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5308.74 | 四周發(fā)貨 | |
3386428 | MY1MW50-300L-Y7BWL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4716.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5329.08 | 四周發(fā)貨 | |
3386429 | MY1MW50-350L-Z73L | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4780.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5401.97 | 四周發(fā)貨 | |
3386430 | MY1MW50-400-M9BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4114.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4649.39 | 四周發(fā)貨 | |
3386431 | MY1MW50-400-M9BWL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4132.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4669.73 | 四周發(fā)貨 | |
3386432 | MY1MW50-400-Y7BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4174.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4717.19 | 四周發(fā)貨 | |
3386433 | MY1MW50-400-Y7BWL | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4192.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥4737.53 | 四周發(fā)貨 | |
3386434 | MY1MW50-400AL-M9BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4648.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5252.81 | 四周發(fā)貨 | |
3386435 | MY1MW50-400AL-Y7BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4708.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5320.61 | 四周發(fā)貨 | |
3386436 | MY1MW50-400L | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4645.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5249.42 | 四周發(fā)貨 | |
3386437 | MY1MW50-400L-Y7BW | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4873.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5507.06 | 四周發(fā)貨 | |
3386438 | MY1MW50-400L-Z73 | 正面,側(cè)面通口:3/8 使用圧力:0.15 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥4762.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥5381.63 | 四周發(fā)貨 | |
暢銷(xiāo)商品 第1頁(yè)

VZB 延時(shí)閥費(fèi)斯托FESTO¥2520.40含稅¥2848.05~

VBQF 快速排氣閥費(fèi)斯托FESTO¥104.20含稅¥117.75~

PQ- 硬管費(fèi)斯托FESTO¥60.80含稅¥68.7~

MS6-LFX 活性炭過(guò)濾器費(fèi)斯托FESTO¥382.20含稅¥431.89~

MSB4 氣源處理裝置組合費(fèi)斯托FESTO¥517.60含稅¥584.89~

YSR 彈性緩沖器費(fèi)斯托FESTO¥293.70含稅¥331.88~

NPQP 快插接頭費(fèi)斯托FESTO¥6.60含稅¥7.46~

CPE24 電磁閥費(fèi)斯托FESTO¥533.50含稅¥602.86~
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
類(lèi)別:
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格