√ 最近看到的商品
CVQM50 導(dǎo)桿型帶閥薄型氣缸






























瀏覽:
1、將薄型氣缸CQ2系列中的導(dǎo)桿和電磁閥一體化
2、不回轉(zhuǎn)精度 ±0.2°以下
3、耐橫向負載2~4倍(與薄型氣缸CQ系列相比)
4、負載可直接安裝
5、安裝尺寸可與CQ2系列互換
6、省工時,省空間,節(jié)能
2、不回轉(zhuǎn)精度 ±0.2°以下
3、耐橫向負載2~4倍(與薄型氣缸CQ系列相比)
4、負載可直接安裝
5、安裝尺寸可與CQ2系列互換
6、省工時,省空間,節(jié)能
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC薄型帶閥氣缸導(dǎo)桿型CVQM外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3574888 | CVQM50-10-A93Z-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥765.00 當(dāng)前有效價 | ¥864.45 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574889 | CVQM50-10-M9BVM-5MOZP | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥819.00 當(dāng)前有效價 | ¥925.47 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574890 | CVQM50-15-M9BVL-5MOZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥841.50 當(dāng)前有效價 | ¥950.9 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574891 | CVQM50-15-M9BVL-5MOZP | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥841.50 當(dāng)前有效價 | ¥950.9 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574892 | CVQM50-50-A93-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥814.50 當(dāng)前有效價 | ¥920.39 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574893 | CVQM50-50-5MZP | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥721.50 當(dāng)前有效價 | ¥815.3 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574894 | CVQM50-10-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥637.50 當(dāng)前有效價 | ¥720.38 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574895 | CVQM50-15-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥651.00 當(dāng)前有效價 | ¥735.63 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574896 | CVQM50-20-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥664.50 當(dāng)前有效價 | ¥750.89 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574897 | CVQM50-30-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥670.50 當(dāng)前有效價 | ¥757.67 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574898 | CVQM50-25-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥672.00 當(dāng)前有效價 | ¥759.36 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574899 | CVQM50-30-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥676.50 當(dāng)前有效價 | ¥764.45 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574900 | CVQM50-35-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥685.50 當(dāng)前有效價 | ¥774.62 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574901 | CVQM50-40-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥694.50 當(dāng)前有效價 | ¥784.79 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574902 | CVQM50-45-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥708.00 當(dāng)前有效價 | ¥800.04 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574903 | CVQM50-50-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥717.00 當(dāng)前有效價 | ¥810.21 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574904 | CVQM50-50-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥723.00 當(dāng)前有效價 | ¥816.99 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574905 | CVQM50-75-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥732.00 當(dāng)前有效價 | ¥827.16 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574906 | CVQM50-15-A93L-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥756.00 當(dāng)前有效價 | ¥854.28 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574907 | CVQM50-50-A93S-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥768.00 當(dāng)前有效價 | ¥867.84 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574908 | CVQM50-100-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥768.00 當(dāng)前有效價 | ¥867.84 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574909 | CVQM50-10-M9NWV-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥817.50 當(dāng)前有效價 | ¥923.78 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574910 | CVQM50-15-M9BW-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥817.50 當(dāng)前有效價 | ¥923.78 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574911 | CVQM50-40-M9BW-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥861.00 當(dāng)前有效價 | ¥972.93 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574912 | CVQM50-40-M9BV-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥870.00 當(dāng)前有效價 | ¥983.1 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574913 | CVQM50-30-M9BL-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥841.50 當(dāng)前有效價 | ¥950.9 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574914 | CVQM50-30-M9BV-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥852.00 當(dāng)前有效價 | ¥962.76 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574915 | CVQM50-50-A90LS-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥759.00 當(dāng)前有效價 | ¥857.67 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574916 | CVQM50-20-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥663.00 當(dāng)前有效價 | ¥749.19 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































