√ 最近看到的商品
CVQM63 導桿型帶閥薄型氣缸































瀏覽:
1、將薄型氣缸CQ2系列中的導桿和電磁閥一體化
2、不回轉精度 ±0.2°以下
3、耐橫向負載2~4倍(與薄型氣缸CQ系列相比)
4、負載可直接安裝
5、安裝尺寸可與CQ2系列互換
6、省工時,省空間,節(jié)能
2、不回轉精度 ±0.2°以下
3、耐橫向負載2~4倍(與薄型氣缸CQ系列相比)
4、負載可直接安裝
5、安裝尺寸可與CQ2系列互換
6、省工時,省空間,節(jié)能
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC薄型帶閥氣缸導桿型CVQM外形尺寸樣本參數選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3574917 | CVQM63-10-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥871.50 當前有效價 | ¥984.8 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574918 | CVQM63-10-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥877.50 當前有效價 | ¥991.58 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574919 | CVQM63-15-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥888.00 當前有效價 | ¥1003.44 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574920 | CVQM63-20-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥900.00 當前有效價 | ¥1017 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574921 | CVQM63-25-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥909.00 當前有效價 | ¥1027.17 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574922 | CVQM63-30-5MO | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥909.00 當前有效價 | ¥1027.17 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574923 | CVQM63-30-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥912.00 當前有效價 | ¥1030.56 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574924 | CVQM63-30-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥918.00 當前有效價 | ¥1037.34 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574925 | CVQM63-35-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥927.00 當前有效價 | ¥1047.51 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574926 | CVQM63-40-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥936.00 當前有效價 | ¥1057.68 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574927 | CVQM63-40-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥937.50 當前有效價 | ¥1059.38 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574928 | CVQM63-45-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥960.00 當前有效價 | ¥1084.8 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574929 | CVQM63-50-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥976.50 當前有效價 | ¥1103.45 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574930 | CVQM63-50-5MOZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥978.00 當前有效價 | ¥1105.14 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574931 | CVQM63-50-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥982.50 當前有效價 | ¥1110.23 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574932 | CVQM63-75-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1027.50 當前有效價 | ¥1161.08 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574933 | CVQM63-75-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1033.50 當前有效價 | ¥1167.86 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574934 | CVQM63-100-5MOUF | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1080.00 當前有效價 | ¥1220.4 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574935 | CVQM63-100-5MU | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1083.00 當前有效價 | ¥1223.79 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574936 | CVQM63-20-M9BWV-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1084.50 當前有效價 | ¥1225.49 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574937 | CVQM63-40-M9BWL-5MZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1122.00 當前有效價 | ¥1267.86 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574938 | CVQM63-50-M9NVL-5MOZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1173.00 當前有效價 | ¥1325.49 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574939 | CVQM63-50-M9NVL-5MOZP | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1173.00 當前有效價 | ¥1325.49 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574940 | CVQM63-75-M9BW-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1195.50 當前有效價 | ¥1350.92 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574941 | CVQM63-60-M9BW-5M | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1195.50 當前有效價 | ¥1350.92 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574942 | CVQM63-75-M9NVL-5MOZP | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1224.00 當前有效價 | ¥1383.12 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574943 | CVQM63-75-M9NVL-5MOZ | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1224.00 當前有效價 | ¥1383.12 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574944 | CVQM63-100-M9NVL-5MO | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1266.00 當前有效價 | ¥1430.58 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574945 | CVQM63-100-M9NVL-5MOZP | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥1270.50 當前有效價 | ¥1435.67 | 四周發(fā)貨 | |
| 3574946 | CVQM63-20-5MP | 配管口徑:1/8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥894.00 當前有效價 | ¥1010.22 | 四周發(fā)貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規(guī)格


























































