√ 最近看到的商品
CVJ5F10 桿側(cè)法蘭型帶閥氣缸













瀏覽:
1、裝有閥的圓形氣缸
2、部分型號內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
2、部分型號內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息!
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3575249 | CVJ5F10-30-5L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥323.40 當前有效價 | ¥365.44 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575250 | CVJ5F10-60-5LU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥339.90 當前有效價 | ¥384.09 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575251 | CVJ5F10-15-5LZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥327.90 當前有效價 | ¥370.53 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575252 | CVJ5F10-15-6LZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥327.90 當前有效價 | ¥370.53 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575253 | CVJ5F10-15B-5GU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥327.90 當前有效價 | ¥370.53 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575254 | CVJ5F10-15B-5LZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥327.90 當前有效價 | ¥370.53 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575255 | CVJ5F10-30B-2G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥327.90 當前有效價 | ¥370.53 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575256 | CVJ5F10-45-1G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥326.40 當前有效價 | ¥368.83 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575257 | CVJ5F10-45-5G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥326.40 當前有效價 | ¥368.83 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575258 | CVJ5F10-15-5G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥318.90 當前有效價 | ¥360.36 | 四周發(fā)貨 | |
| 3575259 | CVJ5F10-30-1L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥323.40 當前有效價 | ¥365.44 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































