√ 最近看到的商品
CDVJ5F16 桿側(cè)法蘭型帶閥氣缸
































瀏覽:
1、裝有閥的圓形氣缸
2、部分型號內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
2、部分型號內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息!
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3575467 | CDVJ5F16-15-5LZ-M9BL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥543.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥614.61 | 四周發(fā)貨 | |
3575468 | CDVJ5F16-15-6LZ-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥363.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥411.21 | 四周發(fā)貨 | |
3575469 | CDVJ5F16-60-5MZ-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥368.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥416.29 | 四周發(fā)貨 | |
3575470 | CDVJ5F16-60-5LZ-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥377.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥426.46 | 四周發(fā)貨 | |
3575471 | CDVJ5F16-50-5MZ-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥377.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥426.46 | 四周發(fā)貨 | |
3575472 | CDVJ5F16-30-5GU-M9BWM | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥549.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥621.39 | 四周發(fā)貨 | |
3575473 | CDVJ5F16-30-5LZ-H7BL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥567.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥641.73 | 四周發(fā)貨 | |
3575474 | CDVJ5F16-60-5MZ-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥377.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥426.46 | 四周發(fā)貨 | |
3575475 | CDVJ5F16-15-5L-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥485.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥548.5 | 四周發(fā)貨 | |
3575476 | CDVJ5F16-15-5LZ-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥363.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥411.21 | 四周發(fā)貨 | |
3575477 | CDVJ5F16-15B-5L-C73L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥503.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥568.84 | 四周發(fā)貨 | |
3575478 | CDVJ5F16-30-5G-C73C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥516.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥584.1 | 四周發(fā)貨 | |
3575479 | CDVJ5F16-30-5GZ-J79 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥545.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥616.3 | 四周發(fā)貨 | |
3575480 | CDVJ5F16-30B-5L-C73C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥521.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥589.18 | 四周發(fā)貨 | |
3575481 | CDVJ5F16-30B-5L-C73CS | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥432.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥489.18 | 四周發(fā)貨 | |
3575482 | CDVJ5F16-40-5LZ-C73S | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥423.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥479.01 | 四周發(fā)貨 | |
3575483 | CDVJ5F16-45-2G-A72 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥494.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥558.67 | 四周發(fā)貨 | |
3575484 | CDVJ5F16-45-5G-A73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥485.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥548.5 | 四周發(fā)貨 | |
3575485 | CDVJ5F16-45-5G-C73CL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥539.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥609.52 | 四周發(fā)貨 | |
3575486 | CDVJ5F16-45B-5G-A73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥485.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥548.5 | 四周發(fā)貨 | |
3575487 | CDVJ5F16-50-5MZ-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥494.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥558.67 | 四周發(fā)貨 | |
3575488 | CDVJ5F16-60-5GZ-H7PW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥600.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥679.02 | 四周發(fā)貨 | |
3575489 | CDVJ5F16-60-5GZ-J79W | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥600.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥679.02 | 四周發(fā)貨 | |
3575490 | CDVJ5F16-60-5GZ-J79WL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥618.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥699.36 | 四周發(fā)貨 | |
3575491 | CDVJ5F16-60-5GZ-M9BWL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥558.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥631.56 | 四周發(fā)貨 | |
3575492 | CDVJ5F16-60-5LZ-H7NW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥605.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥684.1 | 四周發(fā)貨 | |
3575493 | CDVJ5F16-60-5MZ-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥494.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥558.67 | 四周發(fā)貨 | |
3575494 | CDVJ5F16-60-5MZ-C73L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥512.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥579.01 | 四周發(fā)貨 | |
3575495 | CDVJ5F16-60-5MZ-J79W | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥605.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥684.1 | 四周發(fā)貨 | |
3575496 | CDVJ5F16-60-5MZ-J79WL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥623.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥704.44 | 四周發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動(dòng)氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格