√ 最近看到的商品
CDVJ5L10 腳座型帶閥氣缸

































瀏覽:
1、裝有閥的圓形氣缸
2、部分型號內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
2、部分型號內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息!
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3575498 | CDVJ5L10-60-5L-A93L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥465.90 當(dāng)前有效價 | ¥526.47 | 四周發(fā)貨 | |
3575499 | CDVJ5L10-15-5LZ-M9NL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥528.90 當(dāng)前有效價 | ¥597.66 | 四周發(fā)貨 | |
3575500 | CDVJ5L10-60-5M-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥354.90 當(dāng)前有效價 | ¥401.04 | 四周發(fā)貨 | |
3575501 | CDVJ5L10-60-5M-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥345.90 當(dāng)前有效價 | ¥390.87 | 四周發(fā)貨 | |
3575502 | CDVJ5L10-60-5M-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥522.90 當(dāng)前有效價 | ¥590.88 | 四周發(fā)貨 | |
3575503 | CDVJ5L10-20-5G-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥333.90 當(dāng)前有效價 | ¥377.31 | 四周發(fā)貨 | |
3575504 | CDVJ5L10-30-5LZ-M9BVL-C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥546.90 當(dāng)前有效價 | ¥618 | 四周發(fā)貨 | |
3575505 | CDVJ5L10-15-5GZ-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥515.40 當(dāng)前有效價 | ¥582.4 | 四周發(fā)貨 | |
3575506 | CDVJ5L10-15-5LZ-C73C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥504.90 當(dāng)前有效價 | ¥570.54 | 四周發(fā)貨 | |
3575507 | CDVJ5L10-15B-5L-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥338.40 當(dāng)前有效價 | ¥382.39 | 四周發(fā)貨 | |
3575508 | CDVJ5L10-30-5GU-A93 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥444.90 當(dāng)前有效價 | ¥502.74 | 四周發(fā)貨 | |
3575509 | CDVJ5L10-30-5GU-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥519.90 當(dāng)前有效價 | ¥587.49 | 四周發(fā)貨 | |
3575510 | CDVJ5L10-30-5GZ-A93 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥440.40 當(dāng)前有效價 | ¥497.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575511 | CDVJ5L10-30-5GZ-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥515.40 當(dāng)前有效價 | ¥582.4 | 四周發(fā)貨 | |
3575512 | CDVJ5L10-45-1LZ-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥527.40 當(dāng)前有效價 | ¥595.96 | 四周發(fā)貨 | |
3575513 | CDVJ5L10-60-5G-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥518.40 當(dāng)前有效價 | ¥585.79 | 四周發(fā)貨 | |
3575514 | CDVJ5L10-60-5LZ-M9BWL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥545.40 當(dāng)前有效價 | ¥616.3 | 四周發(fā)貨 | |
3575515 | CDVJ5L10-60-6GS-M9NS | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥420.90 當(dāng)前有效價 | ¥475.62 | 四周發(fā)貨 | |
3575516 | CDVJ5L10-15-1GZ-H7BZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥560.40 當(dāng)前有效價 | ¥633.25 | 四周發(fā)貨 | |
3575517 | CDVJ5L10-15-5G-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥342.90 當(dāng)前有效價 | ¥387.48 | 四周發(fā)貨 | |
3575518 | CDVJ5L10-15-5L-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥347.40 當(dāng)前有效價 | ¥392.56 | 四周發(fā)貨 | |
3575519 | CDVJ5L10-15-5L-A73H | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥464.40 當(dāng)前有效價 | ¥524.77 | 四周發(fā)貨 | |
3575520 | CDVJ5L10-15-5LZ-A73L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥486.90 當(dāng)前有效價 | ¥550.2 | 四周發(fā)貨 | |
3575521 | CDVJ5L10-15-5LZ-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥468.90 當(dāng)前有效價 | ¥529.86 | 四周發(fā)貨 | |
3575522 | CDVJ5L10-15-5LZ-C73S | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥398.40 當(dāng)前有效價 | ¥450.19 | 四周發(fā)貨 | |
3575523 | CDVJ5L10-15-5LZ-J79W | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥579.90 當(dāng)前有效價 | ¥655.29 | 四周發(fā)貨 | |
3575524 | CDVJ5L10-15-5MZ-H7A1 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥531.90 當(dāng)前有效價 | ¥601.05 | 四周發(fā)貨 | |
3575525 | CDVJ5L10-15-5MZ-H7A1L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥549.90 當(dāng)前有效價 | ¥621.39 | 四周發(fā)貨 | |
3575526 | CDVJ5L10-15B-5L-H7BL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥542.40 當(dāng)前有效價 | ¥612.91 | 四周發(fā)貨 | |
3575527 | CDVJ5L10-15B-5L-H7BLS | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥432.90 當(dāng)前有效價 | ¥489.18 | 四周發(fā)貨 | |
暢銷商品 第1頁

CDRA1FYH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1100.50含稅¥1243.57~

CDRA1FXH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1555.70含稅¥1757.94~

CDRA1FWH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1109.00含稅¥1253.17~

CDRA1FSH 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1131.90含稅¥1279.05~

CDRA1LJH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1648.50含稅¥1862.81~

CDRA1LZH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1887.00含稅¥2132.31~

CDRA1LYH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥1086.90含稅¥1228.2~

CDRA1LXH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1753.90含稅¥1981.91~

CDRA1LWH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥911.70含稅¥1030.22~

CDRA1LSH 內(nèi)置磁環(huán)腳座型單軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥880.30含稅¥994.74~

CDRA1BKH 內(nèi)置磁環(huán)雙圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1729.70含稅¥1954.56~

CDRA1BJH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸氣液式擺動氣缸SMC¥1302.40含稅¥1471.71~

CDRA1BTH 內(nèi)置磁環(huán)單圓軸氣液式擺動氣缸SMC¥1982.00含稅¥2239.66~

CDRA1BZH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥908.60含稅¥1026.72~

CDRA1BYH 內(nèi)置磁環(huán)雙軸鍵氣液式擺動氣缸SMC¥987.80含稅¥1116.21~

CDRA1BXH 內(nèi)置磁環(huán)單軸四面銑平氣液式擺動氣缸SMC¥1002.90含稅¥1133.28~
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格