√ 最近看到的商品
PREL 電控減壓閥
















瀏覽:
1.適用于高壓應(yīng)用
2.食品級參見www.festo.com/certificates/PREL
3.規(guī)格90mm,186mm
2.食品級參見www.festo.com/certificates/PREL
3.規(guī)格90mm,186mm
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: FESTO電控減壓閥PREL資料參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622520 | PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥32623.80 購前請?jiān)儍r | ¥36864.89 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622521 | PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥32623.80 購前請?jiān)儍r | ¥36864.89 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622522 | PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥32623.80 購前請?jiān)儍r | ¥36864.89 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622523 | PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-2 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18087.90 購前請?jiān)儍r | ¥20439.33 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622524 | PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18087.90 購前請?jiān)儍r | ¥20439.33 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622525 | PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-4 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18087.90 購前請?jiān)儍r | ¥20439.33 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622526 | PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-4 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18087.90 購前請?jiān)儍r | ¥20439.33 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622527 | PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-2 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18087.90 購前請?jiān)儍r | ¥20439.33 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622528 | PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-4 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18087.90 購前請?jiān)儍r | ¥20439.33 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622529 | PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S2-3 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18249.00 購前請?jiān)儍r | ¥20621.37 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622530 | PREL-90-HP3-A4-A-40CFX-S2-3 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18249.00 購前請?jiān)儍r | ¥20621.37 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622531 | PREL-90-HP3-V1-V-40CFX-S2-3 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18249.00 購前請?jiān)儍r | ¥20621.37 | 三周發(fā)貨 | |
| 3622532 | PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S1-5 | 環(huán)境溫度:5°C-50°C 工作壓力:0bar-50bar | ¥18087.90 購前請?jiān)儍r | ¥20439.33 | 三周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格

























































