√ 最近看到的商品
D-M9 磁性開關(guān)無觸點






















瀏覽: 銷量:11
● 2線式的負(fù)載電流低電流化
(2.5~40mA)
● 耐彎曲性能是之前的產(chǎn)品的1.5倍
(本公司比)
● 標(biāo)準(zhǔn)型使用耐彎曲導(dǎo)線
適合海外標(biāo)準(zhǔn)的型號詳見
SMC主頁。
使用上的注意
注意
單位: mm
請不要使用已安裝在磁性開關(guān)本體上的固定
螺釘以外的螺釘進(jìn)行磁性開關(guān)的固定,使用
指定外的螺釘?shù)膱龊?,開關(guān)有可能破損。
分類: 磁性開關(guān) , 品牌: SMC , 系列: D-M9
(2.5~40mA)
● 耐彎曲性能是之前的產(chǎn)品的1.5倍
(本公司比)
● 標(biāo)準(zhǔn)型使用耐彎曲導(dǎo)線
適合海外標(biāo)準(zhǔn)的型號詳見
SMC主頁。
使用上的注意
注意
單位: mm
請不要使用已安裝在磁性開關(guān)本體上的固定
螺釘以外的螺釘進(jìn)行磁性開關(guān)的固定,使用
指定外的螺釘?shù)膱龊?,開關(guān)有可能破損。
分類: 磁性開關(guān) , 品牌: SMC , 系列: D-M9
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC無觸點磁性開關(guān)D-M9N·M9NV-900、D-M9P·M9PV-900、D-M9B·M9BV-900外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4030 | D-M9BV | 縱方向 | ¥148.00 當(dāng)前有效價 | ¥167.24 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
4031 | D-M9B | 橫方向 | ¥131.00 當(dāng)前有效價 | ¥148.03 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
4032 | D-M9PV | 縱方向 | ¥148.00 當(dāng)前有效價 | ¥167.24 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
4033 | D-M9P | 橫方向 | ¥131.00 當(dāng)前有效價 | ¥148.03 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
4034 | D-M9NV | 縱方向 | ¥148.00 當(dāng)前有效價 | ¥167.24 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
4035 | D-M9N | 橫方向 | ¥131.00 當(dāng)前有效價 | ¥148.03 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
9294 | D-M9NVZ-588 | 縱方向 | ¥177.00 當(dāng)前有效價 | ¥200.01 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
10842 | D-M9BVSAPC | 縱方向 | ¥253.00 當(dāng)前有效價 | ¥285.89 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11095 | D-M9B-588 | 橫方向 | ¥140.00 當(dāng)前有效價 | ¥158.2 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11097 | D-M9BVL | 縱方向 | ¥151.00 當(dāng)前有效價 | ¥170.63 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11098 | D-M9BVSDPC | 縱方向 | ¥227.00 當(dāng)前有效價 | ¥256.51 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11099 | D-M9BWL | 橫方向 | ¥141.00 當(dāng)前有效價 | ¥159.33 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11100 | D-M9BWZ | 橫方向 | ¥151.00 當(dāng)前有效價 | ¥170.63 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11101 | D-M9NL | 縱方向 | ¥136.00 當(dāng)前有效價 | ¥153.68 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11102 | D-M9NZ | 縱方向 | ¥151.00 當(dāng)前有效價 | ¥170.63 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11103 | D-M9NZ-588 | 縱方向 | ¥161.00 當(dāng)前有效價 | ¥181.93 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11104 | D-M9PL | 縱方向 | ¥136.00 當(dāng)前有效價 | ¥153.68 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11106 | D-M9PVL | 縱方向 | ¥152.00 當(dāng)前有效價 | ¥171.76 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11107 | D-M9PWSDPC | 縱方向 | ¥250.00 當(dāng)前有效價 | ¥282.5 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格