√ 最近看到的商品
AR 減壓閥




















瀏覽:
●節(jié)能減壓閥 圧力下降量:最大改善50%
●內(nèi)部先導(dǎo)式溢流型
分類: 調(diào)壓閥 , 品牌: SMC , 系列: AR
●內(nèi)部先導(dǎo)式溢流型
分類: 調(diào)壓閥 , 品牌: SMC , 系列: AR
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC調(diào)壓閥AR10~60外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊 資料下載: SMC先導(dǎo)式減壓閥AR425-935外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6243 | AR40-06B-A | 3/4 | ¥333.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥376.29 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9432 | AR30-02BG-A | 1/4 | ¥269.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥303.97 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9433 | AR30-03G-A | 3/8 | ¥260.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥293.8 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9435 | AR40-04-1RY-A | 1/2 | ¥258.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥291.54 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9438 | AR20-02-A | 1/4 | ¥147.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥166.11 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9439 | AR20-02BG-1-A | 1/4 | ¥226.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥255.38 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9441 | AR20-02H-A-X406 | 1/4 | ¥146.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥164.98 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9442 | AR20-02H-A | 1/4 | ¥146.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥164.98 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9447 | AR25-02-A-X2068 | 1/4 | ¥151.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥170.63 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9451 | AR30-02-A | 1/4 | ¥191.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥215.83 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9452 | AR30-02BG-A-X2068 | 1/4 | ¥269.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥303.97 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9454 | AR30-03-A | 3/8 | ¥191.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥215.83 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9458 | AR40-03-A | 3/8 | ¥257.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥290.41 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9459 | AR40-04-A-X406 | 1/2 | ¥258.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥291.54 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9462 | AR40-04H-A | 1/2 | ¥257.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥290.41 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9467 | AR425-02B | 1/4 | ¥674.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥761.62 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9468 | AR425-02 | 1/4 | ¥674.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥761.62 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
| 9471 | AR635-06 | 3/4 | ¥730.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥824.9 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格


























































